Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR425*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Milão (MXP)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Zanzibar (ZNZ)
Milão (MXP)para
Adis Abeba (ADD)
Milão (MXP)para
Nairobi (NBO)
Milão (MXP)para
Duala (DLA)
Milão (MXP)para
Dar es Salaam (DAR)
Milão (MXP)para
Ouagadougou (OUA)
Milão (MXP)para
Harare (HRE)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 01/16/2026 - 02/01/2026 | De EUR702 Visto 5 horas atrás |
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 07/31/2026 - 08/17/2026 | De EUR1,941 Visto 5 horas atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/03/2026 - 02/28/2026 | De EUR566 Visto 17 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 03/12/2026 - 04/05/2026 | De EUR643 Visto 5 horas atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 09/18/2026 - 10/05/2026 | De EUR1,047 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 02/21/2026 - 03/04/2026 | De EUR818 Visto 6 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 03/17/2026 - 03/24/2026 | De EUR425 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Dar es Salaam (DAR) | Ida e volta / Econômica | 02/07/2026 - 02/19/2026 | De EUR701 Visto 4 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 04/07/2026 - 04/18/2026 | De EUR1,475 Visto 4 horas atrás |
| Milão (MXP) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 10/12/2026 - 10/31/2026 | De EUR1,112 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 04/22/2026 - 05/06/2026 | De EUR637 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Duala (DLA) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2026 - 01/19/2026 | De EUR616 Visto 5 horas atrás |
| Milão (MXP) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 01/20/2026 - 02/04/2026 | De EUR655 Visto 4 horas atrás |
| Milão (MXP) | Malabo (SSG) | Ida e volta / Econômica | 03/20/2026 - 06/16/2026 | De EUR644 Visto 3 horas atrás |
| Milão (MXP) | Maputo (MPM) | Ida e volta / Econômica | 04/20/2026 - 04/29/2026 | De EUR629 Visto 6 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.