Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR458*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Milão (MXP)para
Zanzibar (ZNZ)
Milão (MXP)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Adis Abeba (ADD)
Milão (MXP)para
Cidade do Cabo (CPT)
Milão (MXP)para
Maputo (MPM)
Milão (MXP)para
Nairobi (NBO)
Milão (MXP)para
Lomé (LFW)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 03/18/2026 - 04/06/2026 | De EUR719 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 03/10/2026 - 03/20/2026 | De EUR843 Visto 3 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 09/07/2026 - 09/16/2026 | De EUR1,398 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/19/2026 - 02/27/2026 | De EUR619 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 02/16/2026 - 02/27/2026 | De EUR1,049 Visto 1 minuto atrás |
| Milão (MXP) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 05/22/2026 - 06/21/2026 | De EUR1,080 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 02/19/2026 - 02/28/2026 | De EUR994 Visto 4 horas atrás |
| Milão (MXP) | Maputo (MPM) | Ida e volta / Econômica | 04/30/2026 - 05/10/2026 | De EUR731 Visto 7 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 04/26/2026 - 05/03/2026 | De EUR904 Visto 6 horas atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 10/07/2026 - 10/21/2026 | De EUR917 Visto 6 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 12/01/2026 - 12/06/2026 | De EUR601 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 03/05/2026 - 03/15/2026 | De EUR586 Visto 12 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 02/15/2026 - 02/27/2026 | De EUR812 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Victoria Falls (VFA) | Ida e volta / Econômica | 05/27/2026 - 06/07/2026 | De EUR1,384 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kinshasa (FIH) | Ida e volta / Econômica | 02/15/2026 - 02/22/2026 | De EUR879 Visto 4 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.