Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR183*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Roma (FCO)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Nairobi (NBO)
Milão (MXP)para
Adis Abeba (ADD)
Roma (ROM)para
Kinshasa (FIH)
Roma (ROM)para
Adis Abeba (ADD)
Roma (FCO)para
Dar es Salaam (DAR)
Roma (FCO)para
Kigali (KGL)
Milão (MXP)para
Duala (DLA)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 11/03/2026 - 11/24/2026 | De EUR1,098 Visto 14 horas atrás |
| Roma (FCO) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 09/09/2026 - 10/01/2026 | De EUR865 Visto 4 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 12/10/2026 | De EUR999 Visto 17 horas atrás |
| Roma (ROM) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 07/20/2026 - 07/30/2026 | De EUR864 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 04/13/2027 - 04/21/2027 | De EUR1,736 Visto 15 horas atrás |
| Roma (ROM) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 10/28/2026 - 11/04/2026 | De EUR868 Visto 16 horas atrás |
| Roma (FCO) | Lomé (LFW) | Ida e volta / Econômica | 07/16/2026 - 07/30/2026 | De EUR1,126 Visto 45 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 10/18/2026 - 11/10/2026 | De EUR1,077 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 09/13/2026 - 09/21/2026 | De EUR1,056 Visto 12 horas atrás |
| Roma (FCO) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 09/13/2026 - 09/16/2026 | De EUR839 Visto 17 horas atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2027 - 01/25/2027 | De EUR1,044 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 08/19/2026 - 09/07/2026 | De EUR1,475 Visto 36 minutos atrás |
| Roma (FCO) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2026 - 10/30/2026 | De EUR792 Visto 29 minutos atrás |
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2027 - 02/18/2027 | De EUR868 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Blantyre (BLZ) | Ida e volta / Econômica | 08/10/2026 - 08/25/2026 | De EUR1,875 Visto 11 horas atrás |
| Roma (FCO) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 11/07/2026 - 11/21/2026 | De EUR1,053 Visto 16 horas atrás |
| Milão (MXP) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 07/16/2026 - 07/23/2026 | De EUR1,365 Visto 13 horas atrás |
| Milão (MXP) | Banguecoque (BKK) | Ida e volta / Econômica | 11/09/2026 - 11/22/2026 | De EUR1,517 Visto 3 horas atrás |
| Milão (MXP) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 07/12/2026 - 07/25/2026 | De EUR1,302 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 09/01/2026 - 09/24/2026 | De EUR938 Visto 17 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.