Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR662*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Milão (MXP)para
Zanzibar (ZNZ)
Roma (ROM)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Adis Abeba (ADD)
Roma (FCO)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Dar es Salaam (DAR)
Roma (FCO)para
Abidjan (ABJ)
Roma (FCO)para
Nosy Be (NOS)
Roma (FCO)para
Mahé (SEZ)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 11/19/2026 - 11/24/2026 | De EUR1,068 Visto 17 horas atrás |
| Roma (ROM) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 10/22/2026 - 11/02/2026 | De EUR768 Visto 13 horas atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 08/13/2026 - 09/13/2026 | De EUR1,319 Visto 17 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 01/26/2027 - 02/03/2027 | De EUR954 Visto 12 horas atrás |
| Roma (ROM) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 12/31/2026 - 01/10/2027 | De EUR1,238 Visto 15 horas atrás |
| Roma (FCO) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 03/20/2027 - 04/03/2027 | De EUR797 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Duala (DLA) | Ida e volta / Econômica | 06/29/2026 - 07/24/2026 | De EUR1,280 Visto 4 horas atrás |
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 09/09/2026 - 09/19/2026 | De EUR855 Visto 10 horas atrás |
| Milão (MXP) | Dar es Salaam (DAR) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 10/17/2026 | De EUR1,231 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 06/22/2026 - 07/08/2026 | De EUR714 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 06/14/2026 - 07/01/2026 | De EUR815 Visto 8 horas atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 09/09/2026 - 09/21/2026 | De EUR931 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 11/04/2026 - 11/18/2026 | De EUR1,022 Visto 15 horas atrás |
| Roma (FCO) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 09/20/2026 - 10/22/2026 | De EUR1,495 Visto 59 minutos atrás |
| Roma (FCO) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 09/14/2026 - 12/13/2026 | De EUR927 Visto 16 horas atrás |
| Milão (MXP) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 08/23/2026 | De EUR1,813 Visto 7 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 09/05/2026 - 09/15/2026 | De EUR1,694 Visto 13 horas atrás |
| Roma (ROM) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 06/21/2026 - 07/04/2026 | De EUR927 Visto 8 horas atrás |
| Roma (FCO) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/12/2026 - 01/15/2027 | De EUR749 Visto 16 horas atrás |
| Roma (FCO) | Buenos Aires (EZE) | Ida e volta / Econômica | 09/16/2026 - 09/20/2026 | De EUR1,550 Visto 11 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.