Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR461*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Milão (MXP)para
Zanzibar (ZNZ)
Milão (MXP)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Adis Abeba (ADD)
Milão (MXP)para
Cidade do Cabo (CPT)
Milão (MXP)para
Lusaka (LUN)
Milão (MXP)para
Entebbe (EBB)
Milão (MXP)para
Mahé (SEZ)
Milão (MXP)para
Windhoek (WDH)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De EUR917 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 01/13/2026 - 01/20/2026 | De EUR763 Visto 13 horas atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/16/2026 - 02/23/2026 | De EUR596 Visto 12 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 01/14/2026 - 04/14/2026 | De EUR582 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 02/10/2026 - 02/18/2026 | De EUR838 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/08/2026 | De EUR1,451 Visto 15 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/14/2026 | De EUR679 Visto 12 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 03/25/2026 - 04/07/2026 | De EUR669 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 07/03/2026 - 07/19/2026 | De EUR1,947 Visto 5 horas atrás |
| Milão (MXP) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 05/21/2026 - 06/04/2026 | De EUR1,035 Visto 17 horas atrás |
| Milão (MXP) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 12/15/2025 - 01/15/2026 | De EUR2,011 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Maun (MUB) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2025 - 12/10/2025 | De EUR754 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 12/14/2025 - 02/03/2026 | De EUR836 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | N'Djamena (NDJ) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 03/10/2026 | De EUR748 Visto 14 horas atrás |
| Milão (MXP) | Kinshasa (FIH) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2026 - 01/29/2026 | De EUR791 Visto 12 horas atrás |
| Milão (MXP) | Dijibouti (JIB) | Ida e volta / Econômica | 01/10/2026 - 02/28/2026 | De EUR978 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Lomé (LFW) | Ida e volta / Econômica | 12/22/2025 - 01/12/2026 | De EUR1,383 Visto 12 horas atrás |
| Milão (MXP) | Maputo (MPM) | Ida e volta / Econômica | 12/29/2025 - 01/12/2026 | De EUR967 Visto 17 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.