Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR493*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Roma (ROM)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Roma (ROM)para
Zanzibar (ZNZ)
Roma (FCO)para
Mombaça (Quênia) (MBA)
Milão (MXP)para
Nairobi (NBO)
Roma (FCO)para
Adis Abeba (ADD)
Milão (MXP)para
Zanzibar (ZNZ)
Roma (FCO)para
Zanzibar (ZNZ)
Milão (MXP)para
Mombaça (Quênia) (MBA)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 02/01/2026 - 03/13/2026 | De EUR629 Visto 8 horas atrás |
| Roma (ROM) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 03/06/2026 - 03/14/2026 | De EUR573 Visto 2 horas atrás |
| Roma (ROM) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 02/01/2026 - 02/20/2026 | De EUR714 Visto 7 horas atrás |
| Roma (FCO) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 03/06/2026 - 03/15/2026 | De EUR573 Visto 43 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 02/22/2026 - 03/04/2026 | De EUR587 Visto 4 horas atrás |
| Milão (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 03/06/2026 - 03/17/2026 | De EUR839 Visto 6 horas atrás |
| Milão (MXP) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 02/15/2026 - 03/03/2026 | De EUR718 Visto 3 horas atrás |
| Roma (ROM) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/19/2026 - 03/10/2026 | De EUR668 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/01/2026 - 02/23/2026 | De EUR610 Visto 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 05/07/2026 - 06/04/2026 | De EUR1,343 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Maputo (MPM) | Ida e volta / Econômica | 04/07/2026 - 04/21/2026 | De EUR707 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 02/05/2026 - 02/17/2026 | De EUR702 Visto 8 horas atrás |
| Roma (ROM) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 04/04/2026 - 04/14/2026 | De EUR836 Visto 28 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 08/09/2026 - 08/25/2026 | De EUR2,107 Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 10/28/2026 | De EUR1,158 Visto 6 horas atrás |
| Milão (MXP) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 06/27/2026 - 07/24/2026 | De EUR1,407 Visto 3 horas atrás |
| Roma (FCO) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 10/21/2026 - 11/21/2026 | De EUR1,100 Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 02/26/2026 - 03/07/2026 | De EUR630 Visto 26 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 03/10/2026 - 03/18/2026 | De EUR673 Visto 8 horas atrás |
| Milão (MXP) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 01/26/2026 - 02/20/2026 | De EUR852 Visto 3 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.