Trova Voli da Seoul a KRW326,000*
Biglietti aerei da Seul con Ethiopian Airlines

Seul (ICN)A
Tokyo (NRT)
Seul (ICN)A
Lilongwe (LLW)
Seul (ICN)A
Johannesburg (JNB)
Seul (ICN)A
Tokyo (TYO)
Seul (ICN)A
Lagos (LOS)
Seul (ICN)A
Nairobi (NBO)
Seul (ICN)A
Accra (ACC)
Seul (ICN)A
Addis Abeba (ADD)
Seul (ICN)A
Entebbe (EBB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Seoul
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 02/22/2026 - 02/25/2026 | Da KRW378,800 Visto: 16 ore fa |
| Seul (ICN) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 01/25/2026 - 01/31/2026 | Da KRW2,014,400 Visto: 1 ora fa |
| Seul (ICN) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 02/12/2026 | Da KRW1,153,800 Visto: 13 ore fa |
| Seul (ICN) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 01/20/2026 - 02/03/2026 | Da KRW1,550,300 Visto: 1 ora fa |
| Seul (ICN) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 01/24/2026 - 01/30/2026 | Da KRW326,000 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 06/07/2026 - 06/18/2026 | Da KRW2,068,600 Visto: 9 ore fa |
| Seul (ICN) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Economy | 01/30/2026 - 02/27/2026 | Da KRW2,529,700 Visto: 9 ore fa |
| Seul (ICN) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 02/23/2026 - 11/07/2026 | Da KRW1,941,500 Visto: 2 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.