Prenota Voli Economici e Offerte Ethiopian Airlines da KRW298,800*
Scopri le destinazioni più popolari

Seul (ICN)A
Tokyo (NRT)
Seul (ICN)A
Nairobi (NBO)
Seul (ICN)A
Addis Abeba (ADD)
Seul (ICN)A
Entebbe (EBB)
Seul (ICN)A
Kilimangiaro (JRO)
Seul (ICN)A
Accra (ACC)
Seul (ICN)A
Dar es Salaam (DAR)
Seul (ICN)A
Lagos (LOS)
Seul (ICN)A
Amman (AMM)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Destinazioni di volo più popolari
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 06/22/2026 - 06/29/2026 | Da KRW2,949,800 Visto: 1 ora fa |
| Seul (ICN) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 07/12/2026 - 07/23/2026 | Da KRW3,006,800 Visto: 6 ore fa |
| Seul (ICN) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 03/01/2027 - 03/20/2027 | Da KRW2,889,400 Visto: 5 ore fa |
| Seul (ICN) | Dar es Salaam (DAR) | Andata e ritorno / Economy | 06/29/2026 - 07/07/2026 | Da KRW2,402,200 Visto: 3 ore fa |
| Seul (ICN) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 12/28/2026 - 01/14/2027 | Da KRW2,401,200 Visto: 10 ore fa |
| Seul (ICN) | Amman (AMM) | Andata e ritorno / Economy | 06/09/2026 - 10/07/2026 | Da KRW1,977,600 Visto: 5 ore fa |
| Seul (ICN) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economy | 06/08/2026 - 09/08/2026 | Da KRW2,912,000 Visto: 11 ore fa |
| Seul (ICN) | Giuba (Sudan del Sud) (JUB) | Andata e ritorno / Economy | 06/21/2026 - 06/28/2026 | Da KRW3,073,415 Visto: 10 ore fa |
| Seul (ICN) | Banjul (BJL) | Andata e ritorno / Economy | 06/09/2026 - 09/07/2026 | Da KRW4,007,100 Visto: 11 ore fa |
| Seul (ICN) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | 10/06/2026 - 10/20/2026 | Da KRW2,151,000 Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.