Voli dal Giappone - Trova e prenota a partire da JPY46,940*
Voli dal Giappone with Ethiopian Airlines

Tokyo (NRT)A
Nairobi (NBO)
Tokyo (TYO)A
Seul (ICN)
Tokyo (TYO)A
Nairobi (NBO)
Tokyo (TYO)A
Accra (ACC)
Tokyo (TYO)A
Entebbe (EBB)
Osaka (KIX)A
Accra (ACC)
Osaka (KIX)A
Sao Paulo (GRU)
Tokyo (NRT)A
Abuja (ABV)
Tokyo (TYO)A
Abuja (ABV)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dal Giappone
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2026 - 08/07/2026 | Da JPY274,900 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 08/12/2026 - 08/15/2026 | Da JPY46,940 Visto: 17 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 08/13/2026 - 08/20/2026 | Da JPY267,700 Visto: 49 minuti fa |
| Tokyo (TYO) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 09/14/2026 - 09/22/2026 | Da JPY313,800 Visto: 8 ore fa |
| Osaka (KIX) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 08/07/2026 - 08/16/2026 | Da JPY378,380 Visto: 2 ore fa |
| Osaka (KIX) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 09/22/2026 - 09/29/2026 | Da JPY259,660 Visto: 1 ora fa |
| Osaka (KIX) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Economy | 08/10/2026 - 09/08/2026 | Da JPY395,830 Visto: 4 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 07/30/2026 - 09/24/2026 | Da JPY324,820 Visto: 9 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 08/14/2026 - 10/24/2026 | Da JPY360,420 Visto: 4 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 10/30/2026 - 11/07/2026 | Da JPY217,730 Visto: 6 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.