Prenota Voli Economici e Offerte Ethiopian Airlines da JPY49,730*
Scopri le destinazioni più popolari

Tokyo (TYO)A
Sao Paulo (GRU)
Tokyo (TYO)A
Seul (ICN)
Tokyo (TYO)A
Entebbe (EBB)
Tokyo (TYO)A
Nairobi (NBO)
Tokyo (NRT)A
Harare (HRE)
Tokyo (TYO)A
Kigali (KGL)
Tokyo (NRT)A
Sao Paulo (GRU)
Tokyo (TYO)A
Kinshasa (FIH)
Tokyo (NRT)A
Abuja (ABV)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Destinazioni di volo più popolari
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (TYO) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Economy | 07/26/2026 - 08/16/2026 | Da JPY236,910 Visto: 4 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 09/09/2026 - 09/19/2026 | Da JPY273,770 Visto: 16 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 08/01/2026 | Da JPY283,650 Visto: 4 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 03/19/2027 - 04/04/2027 | Da JPY244,470 Visto: 4 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | 10/30/2026 - 11/07/2026 | Da JPY177,920 Visto: 14 minuti fa |
| Tokyo (NRT) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 12/28/2026 - 01/03/2027 | Da JPY363,260 Visto: 8 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 07/08/2026 - 07/14/2026 | Da JPY345,060 Visto: 3 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Lilongwe (LLW) | Andata e ritorno / Economy | 09/18/2026 - 09/27/2026 | Da JPY439,460 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 09/13/2026 - 09/20/2026 | Da JPY219,650 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Lilongwe (LLW) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2026 - 08/16/2026 | Da JPY432,260 Visto: 15 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.