Trova Voli da Milano a EUR670*
Biglietti aerei da Milano con Ethiopian Airlines

Milano (MXP)A
Zanzibar (ZNZ)
Milano (MXP)A
Nairobi (NBO)
Milano (MXP)A
Antananarivo (TNR)
Milano (MXP)A
Mahe (SEZ)
Milano (MXP)A
Addis Abeba (ADD)
Milano (MXP)A
Windhoek (WDH)
Milano (MXP)A
Accra (ACC)
Milano (MXP)A
Mombasa (MBA)
Milano (MXP)A
Nosy Be (NOS)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Milano
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 08/20/2026 - 09/13/2026 | Da EUR1,249 Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Mahe (SEZ) | Andata e ritorno / Economy | 06/14/2026 - 06/26/2026 | Da EUR983 Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 06/08/2026 - 06/14/2026 | Da EUR820 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 05/13/2026 - 05/24/2026 | Da EUR1,177 Visto: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 07/05/2026 - 09/16/2026 | Da EUR1,669 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 12/27/2026 - 01/20/2027 | Da EUR1,701 Visto: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 06/10/2026 - 06/30/2026 | Da EUR762 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Nosy Be (NOS) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2026 - 10/15/2026 | Da EUR1,680 Visto: 11 ore fa |
| Milano (MXP) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 12/05/2026 - 12/13/2026 | Da EUR959 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 06/24/2026 - 06/30/2026 | Da EUR1,221 Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.