Voli dall'Italia - Trova e prenota a partire da EUR715*
Voli dall'Italia with Ethiopian Airlines

Roma (ROM)A
Mombasa (MBA)
Milano (MXP)A
Mombasa (MBA)
Roma (FCO)A
Mombasa (MBA)
Roma (FCO)A
Zanzibar (ZNZ)
Milano (MXP)A
Nosy Be (NOS)
Roma (FCO)A
Addis Abeba (ADD)
Roma (ROM)A
Zanzibar (ZNZ)
Roma (FCO)A
Nairobi (NBO)
Milano (MXP)A
Addis Abeba (ADD)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dall'Italia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (ROM) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 09/19/2026 - 09/27/2026 | Da EUR864 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 02/15/2027 - 02/25/2027 | Da EUR999 Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 02/13/2027 - 02/23/2027 | Da EUR864 Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 03/01/2027 - 05/01/2027 | Da EUR1,121 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 08/07/2026 - 08/19/2026 | Da EUR1,178 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Nosy Be (NOS) | Andata e ritorno / Economy | 11/14/2026 - 11/23/2026 | Da EUR1,580 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 08/15/2026 - 08/30/2026 | Da EUR1,277 Visto: 13 ore fa |
| Roma (ROM) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 08/27/2026 - 09/13/2026 | Da EUR1,031 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 08/14/2026 - 09/06/2026 | Da EUR1,304 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 11/10/2026 - 11/26/2026 | Da EUR805 Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.