Voli dall'Italia - Trova e prenota a partire da EUR483*
Voli dall'Italia with Ethiopian Airlines

Roma (ROM)A
Mombasa (MBA)
Roma (ROM)A
Zanzibar (ZNZ)
Roma (FCO)A
Mombasa (MBA)
Milano (MXP)A
Mombasa (MBA)
Roma (FCO)A
Zanzibar (ZNZ)
Milano (MXP)A
Addis Abeba (ADD)
Roma (FCO)A
Addis Abeba (ADD)
Milano (MXP)A
Kilimangiaro (JRO)
Milano (MXP)A
Zanzibar (ZNZ)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dall'Italia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (ROM) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 01/25/2026 - 02/06/2026 | Da EUR556 Visto: 17 ore fa |
| Roma (ROM) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 02/27/2026 - 03/07/2026 | Da EUR623 Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 02/22/2026 - 03/29/2026 | Da EUR556 Visto: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 02/18/2026 - 03/26/2026 | Da EUR696 Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/17/2026 - 01/24/2026 | Da EUR623 Visto: 10 minuti fa |
| Milano (MXP) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 01/19/2026 - 01/25/2026 | Da EUR589 Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2026 - 02/08/2026 | Da EUR560 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 01/19/2026 - 02/10/2026 | Da EUR801 Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 03/07/2026 - 03/18/2026 | Da EUR821 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 04/01/2026 - 04/28/2026 | Da EUR483 Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.