
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 USD1,232*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land
华盛顿特区 (IAD)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/14/2026 - 02/14/2027
从
USD1,232
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
明尼阿波利斯 (MSP)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/13/2026 - 11/28/2026
从
USD1,481
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
亚特兰大 (ATL)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/19/2026 - 12/10/2026
从
USD1,526
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
纽约/纽瓦克机场 (EWR)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/26/2026 - 12/13/2026
从
USD1,461
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱
芝加哥 (ORD)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/16/2026 - 11/29/2026
从
USD1,522
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
丹佛 (DEN)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)12/08/2026 - 12/16/2026
从
USD1,863
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
西雅图 (SEA)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)12/01/2026 - 04/01/2027
从
USD1,712
已浏览: 52 分钟 前
往返
经济舱
达拉斯 (DFW)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/22/2026 - 12/31/2026
从
USD1,730
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
波士顿 (BOS)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/20/2026 - 02/28/2027
从
USD1,706
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿特区 (IAD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/25/2027 - 01/30/2027 | 从 USD1,232 已浏览: 10 小时 前 |
| 明尼阿波利斯 (MSP) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/07/2027 - 01/31/2027 | 从 USD1,678 已浏览: 9 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/03/2027 - 01/24/2027 | 从 USD1,376 已浏览: 5 小时 前 |
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 12/18/2026 - 01/17/2027 | 从 USD2,497 已浏览: 14 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/04/2027 - 01/22/2027 | 从 USD1,722 已浏览: 3 小时 前 |
| 丹佛 (DEN) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/10/2027 - 02/20/2027 | 从 USD1,516 已浏览: 1 小时 前 |
| 西雅图 (SEA) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2027 - 04/19/2027 | 从 USD1,456 已浏览: 6 小时 前 |
| 洛杉矶 (LAX) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/01/2027 - 02/06/2027 | 从 USD1,596 已浏览: 9 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/25/2027 - 02/23/2027 | 从 USD1,566 已浏览: 4 小时 前 |
| 达拉斯 (DFW) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 02/02/2027 - 03/04/2027 | 从 USD1,463 已浏览: 6 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 12/31/2026 - 02/28/2027 | 从 USD1,546 已浏览: 8 小时 前 |
| 罗利 (RDU) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 12/21/2026 - 01/06/2027 | 从 USD3,160 已浏览: 6 小时 前 |
| 西雅图 (SEA) | 貢德爾 (GDQ) | 往返 / 经济舱 | 12/22/2026 - 05/24/2027 | 从 USD2,387 已浏览: 20 分钟 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
