
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 USD883*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

华盛顿特区 (IAD)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/30/2025 - 03/25/2026
从
USD1,184
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
拉各斯 (LOS)11/14/2025 - 12/03/2025
从
USD1,138
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
阿克拉 (ACC)11/22/2025 - 12/04/2025
从
USD1,132
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
洛美 (LFW)11/17/2025 - 11/19/2025
从
USD1,316
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
阿比让 (ABJ)11/12/2025 - 12/04/2025
从
USD1,017
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
杜阿拉 (DLA)11/20/2025 - 12/15/2025
从
USD1,138
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
恩德培 (EBB)11/22/2025 - 12/06/2025
从
USD947
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
哈拉雷 (HRE)11/14/2025 - 01/01/2026
从
USD1,455
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
达卡 (DAC)11/21/2025 - 12/05/2025
从
USD1,096
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
弗里敦 (FNA)12/03/2025 - 01/21/2026
从
USD1,485
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
内罗毕 (NBO)11/07/2025 - 11/18/2025
从
USD883
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
埃努古 (ENU)11/22/2025 - 03/18/2026
从
USD1,725
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
朱巴 (JUB)11/06/2025 - 12/28/2025
从
USD1,864
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
(HGA)12/01/2025 - 09/01/2026
从
USD1,539
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
马埃岛 (SEZ)11/14/2025 - 11/20/2025
从
USD1,268
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从  | 到  | 票价类型  | 日期  | 价格  | 
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿特区 (IAD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 04/29/2026 - 05/20/2026 | 从 USD1,127 已浏览: 7 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 05/14/2026 - 05/28/2026 | 从 USD1,047 已浏览: 7 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿克拉 (ACC) | 往返 / 经济舱 | 03/04/2026 - 03/21/2026 | 从 USD1,178 已浏览: 3 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 洛美 (LFW) | 往返 / 经济舱 | 01/03/2026 - 01/26/2026 | 从 USD1,516 已浏览: 7 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿比让 (ABJ) | 往返 / 经济舱 | 06/24/2026 - 07/30/2026 | 从 USD1,561 已浏览: 11 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 12/27/2025 - 01/16/2026 | 从 USD1,964 已浏览: 5 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 12/26/2025 - 01/10/2026 | 从 USD2,271 已浏览: 9 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 恩德培 (EBB) | 往返 / 经济舱 | 12/29/2025 - 01/20/2026 | 从 USD1,355 已浏览: 1 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 01/01/2026 - 01/01/2026 | 从 USD1,714 已浏览: 14 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 01/15/2026 - 01/31/2026 | 从 USD1,052 已浏览: 1 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 雅温得 (NSI) | 往返 / 经济舱 | 02/23/2026 - 02/28/2026 | 从 USD1,170 已浏览: 6 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 卢萨卡 (LUN) | 往返 / 经济舱 | 07/16/2026 - 07/30/2026 | 从 USD2,054 已浏览: 3 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 哈拉雷 (HRE) | 往返 / 经济舱 | 01/13/2026 - 01/26/2026 | 从 USD1,130 已浏览: 9 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 布琼布拉 (BJM) | 往返 / 经济舱 | 02/02/2026 - 02/23/2026 | 从 USD1,262 已浏览: 2 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 弗里敦 (FNA) | 往返 / 经济舱 | 12/18/2025 - 01/04/2026 | 从 USD3,462 已浏览: 8 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 马翁 (MUB) | 往返 / 经济舱 | 09/10/2026 - 09/19/2026 | 从 USD1,543 已浏览: 6 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 埃努古 (ENU) | 往返 / 经济舱 | 01/22/2026 - 02/08/2026 | 从 USD1,675 已浏览: 6 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 朱巴 (JUB) | 往返 / 经济舱 | 01/09/2026 - 01/20/2026 | 从 USD1,834 已浏览: 6 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 基加利 (KGL) | 往返 / 经济舱 | 04/18/2026 - 04/26/2026 | 从 USD1,044 已浏览: 8 小时 前  | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 贝拉 (BEW) | 往返 / 经济舱 | 04/20/2026 - 04/27/2026 | 从 USD1,879 已浏览: 2 小时 前  | 
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
