
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 RUB46,703*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

莫斯科 (DME)到
开普敦 (CPT)12/05/2025 - 12/15/2025
从
RUB89,618
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
圣保罗 (GRU)12/12/2025 - 01/15/2026
从
RUB138,745
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)12/18/2025 - 12/26/2025
从
RUB81,422
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
马埃岛 (SEZ)12/26/2025 - 01/19/2026
从
RUB138,020
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
温得和克 (WDH)12/25/2025 - 02/06/2026
从
RUB159,608
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
布宜诺斯艾利斯 (EZE)12/04/2025 - 12/21/2025
从
RUB141,692
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
拉各斯 (LOS)12/26/2025 - 01/15/2026
从
RUB196,625
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
阿克拉 (ACC)11/28/2025 - 12/03/2025
从
RUB182,696
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
罗安达 (LAD)12/15/2025 - 03/15/2026
从
RUB114,708
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
卢萨卡 (LUN)12/12/2025 - 01/16/2026
从
RUB88,764
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
阿比让 (ABJ)12/26/2025 - 01/16/2026
从
RUB138,163
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

莫斯科 (DME)到
马普托 (MPM)12/25/2025 - 01/16/2026
从
RUB167,383
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科 (DME) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 01/27/2026 - 02/11/2026 | 从 RUB72,873 已浏览: 15 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 温得和克 (WDH) | 往返 / 经济舱 | 03/16/2026 - 03/30/2026 | 从 RUB95,193 已浏览: 9 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | 往返 / 经济舱 | 01/31/2026 - 02/17/2026 | 从 RUB189,822 已浏览: 9 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 03/12/2026 - 03/23/2026 | 从 RUB69,691 已浏览: 12 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 02/20/2026 - 02/26/2026 | 从 RUB66,232 已浏览: 13 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 01/19/2026 - 01/29/2026 | 从 RUB88,297 已浏览: 8 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 02/02/2026 - 02/12/2026 | 从 RUB53,200 已浏览: 16 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 布拉柴维尔 (BZV) | 往返 / 经济舱 | 09/19/2026 - 10/22/2026 | 从 RUB101,192 已浏览: 4 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 / 经济舱 | 06/01/2026 - 06/21/2026 | 从 RUB81,480 已浏览: 11 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 07/31/2026 - 08/17/2026 | 从 RUB134,997 已浏览: 14 小时 前 |
| 莫斯科 (MOW) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 01/29/2026 - 02/08/2026 | 从 RUB74,793 已浏览: 16 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 02/05/2026 - 02/15/2026 | 从 RUB78,323 已浏览: 14 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 01/27/2026 - 02/11/2026 | 从 RUB46,703 已浏览: 16 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 巴马科 (BKO) | 往返 / 经济舱 | 07/06/2026 - 07/31/2026 | 从 RUB116,619 已浏览: 4 小时 前 |
| 莫斯科 (DME) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 02/03/2026 - 02/11/2026 | 从 RUB52,745 已浏览: 6 小时 前 |
| 莫斯科 (MOW) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 04/27/2026 - 05/15/2026 | 从 RUB58,598 已浏览: 10 小时 前 |
| 莫斯科 (MOW) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 04/17/2026 - 05/07/2026 | 从 RUB101,872 已浏览: 16 小时 前 |
| 莫斯科 (MOW) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 02/27/2026 - 03/13/2026 | 从 RUB79,111 已浏览: 13 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
