
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 EUR451*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land
罗马 (FCO)到
蒙巴萨 (MBA)09/26/2025 - 10/05/2025
从
EUR588
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
蒙巴萨 (MBA)10/12/2025 - 10/17/2025
从
EUR588
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
罗马 (FCO)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)10/02/2025 - 10/31/2025
从
EUR666
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
罗马 (FCO)到
约翰内斯堡 (JNB)10/12/2025 - 11/01/2025
从
EUR670
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
罗马 (FCO)到
乞力马扎罗山 (JRO)09/29/2025 - 10/13/2025
从
EUR867
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
诺西贝 (NOS)09/29/2025 - 10/12/2025
从
EUR3,137
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
马普托 (MPM)10/13/2025 - 10/23/2025
从
EUR925
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
布兰太尔 (马拉维) (BLZ)09/24/2025 - 10/22/2025
从
EUR1,099
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
布拉柴维尔 (BZV)10/15/2025 - 11/01/2025
从
EUR1,005
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
摩加迪休 (MGQ)10/01/2025 - 10/06/2025
从
EUR1,009
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
利隆圭 (LLW)09/24/2025 - 10/21/2025
从
EUR932
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
罗马 (ROM)到
雅温得 (NSI)09/21/2025 - 10/04/2025
从
EUR943
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
罗马 (FCO) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 / 经济舱 | 12/05/2025 - 12/20/2025 | 从 EUR565 已浏览: 11 小时 前 |
罗马 (ROM) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 / 经济舱 | 07/03/2026 - 07/10/2026 | 从 EUR588 已浏览: 8 小时 前 |
罗马 (FCO) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 02/06/2026 - 02/21/2026 | 从 EUR652 已浏览: 3 小时 前 |
罗马 (FCO) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 10/23/2025 - 10/25/2025 | 从 EUR667 已浏览: 4 小时 前 |
罗马 (ROM) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 12/14/2025 - 01/17/2026 | 从 EUR630 已浏览: 1 小时 前 |
罗马 (ROM) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 10/23/2025 - 10/25/2025 | 从 EUR666 已浏览: 3 小时 前 |
罗马 (FCO) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 12/27/2025 - 01/11/2026 | 从 EUR1,456 已浏览: 39 分钟 前 |
罗马 (ROM) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2026 - 01/16/2026 | 从 EUR854 已浏览: 54 分钟 前 |
罗马 (ROM) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 12/22/2025 - 01/02/2026 | 从 EUR1,686 已浏览: 8 小时 前 |
罗马 (FCO) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 10/21/2025 - 07/31/2026 | 从 EUR1,379 已浏览: 4 小时 前 |
罗马 (ROM) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 12/27/2025 - 01/04/2026 | 从 EUR1,420 已浏览: 5 小时 前 |
罗马 (FCO) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 07/19/2026 - 08/05/2026 | 从 EUR797 已浏览: 52 分钟 前 |
罗马 (FCO) | 马普托 (MPM) | 往返 / 经济舱 | 12/17/2025 - 12/22/2025 | 从 EUR930 已浏览: 10 小时 前 |
罗马 (ROM) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 / 经济舱 | 01/25/2026 - 03/01/2026 | 从 EUR572 已浏览: 5 小时 前 |
罗马 (FCO) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 11/07/2025 - 11/27/2025 | 从 EUR788 已浏览: 9 小时 前 |
罗马 (FCO) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 11/10/2025 - 11/23/2025 | 从 EUR826 已浏览: 4 小时 前 |
罗马 (FCO) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 11/13/2025 - 12/14/2025 | 从 EUR929 已浏览: 20 分钟 前 |
罗马 (FCO) | 恩德培 (EBB) | 往返 / 经济舱 | 02/06/2026 - 02/16/2026 | 从 EUR585 已浏览: 3 小时 前 |
罗马 (FCO) | 罗安达 (LAD) | 往返 / 经济舱 | 11/11/2025 - 02/28/2026 | 从 EUR662 已浏览: 9 小时 前 |
罗马 (ROM) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 03/01/2026 - 03/21/2026 | 从 EUR451 已浏览: 55 分钟 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
