
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 USD989*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

华盛顿特区 (IAD)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/24/2025 - 04/13/2026
从
USD1,334
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

亚特兰大 (ATL)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/03/2025 - 11/20/2025
从
USD989
已浏览: 55 分钟 前
往返
经济舱

纽约/纽瓦克机场 (EWR)到
拉各斯 (LOS)11/20/2025 - 02/24/2026
从
USD1,052
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

芝加哥 (ORD)到
拉各斯 (LOS)11/08/2025 - 11/30/2025
从
USD1,226
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

纽约 (JFK)到
洛美 (LFW)11/17/2025 - 12/23/2025
从
USD1,201
已浏览: 30 分钟 前
往返
经济舱

纽约/纽瓦克机场 (EWR)到
洛美 (LFW)11/13/2025 - 12/16/2025
从
USD1,192
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
利隆圭 (LLW)11/26/2025 - 01/30/2026
从
USD1,520
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

芝加哥 (ORD)到
杜阿拉 (DLA)11/15/2025 - 12/05/2025
从
USD1,322
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

芝加哥 (ORD)到
哈拉雷 (HRE)11/30/2025 - 01/08/2026
从
USD1,692
已浏览: 36 分钟 前
往返
经济舱

达拉斯 (DFW)到
拉各斯 (LOS)11/14/2025 - 11/26/2025
从
USD1,319
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

波士顿 (BOS)到
阿克拉 (ACC)11/17/2025 - 12/28/2025
从
USD1,536
已浏览: 42 分钟 前
往返
经济舱

洛杉矶 (LAX)到
恩德培 (EBB)11/25/2025 - 12/07/2025
从
USD1,613
已浏览: 14 分钟 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿特区 (IAD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 12/07/2025 - 01/25/2026 | 从 USD1,334 已浏览: 58 分钟 前 | 
| 亚特兰大 (ATL) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 04/09/2026 - 04/30/2026 | 从 USD1,314 已浏览: 1 小时 前 | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 02/19/2026 - 05/15/2026 | 从 USD1,138 已浏览: 17 分钟 前 | 
| 亚特兰大 (ATL) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 05/30/2026 - 07/10/2026 | 从 USD2,025 已浏览: 1 小时 前 | 
| 纽约 (JFK) | 阿比让 (ABJ) | 往返 /经济舱 | 12/20/2025 - 01/14/2026 | 从 USD2,566 已浏览: 1 小时 前 | 
| 明尼阿波利斯 (MSP) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 01/04/2026 - 02/13/2026 | 从 USD1,867 已浏览: 15 分钟 前 | 
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 07/06/2026 - 07/26/2026 | 从 USD1,385 已浏览: 1 小时 前 | 
| 芝加哥 (ORD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 12/12/2025 - 01/09/2026 | 从 USD2,163 已浏览: 1 小时 前 | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 /经济舱 | 12/11/2025 - 05/14/2026 | 从 USD1,808 已浏览: 1 小时 前 | 
| 纽约 (JFK) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 12/16/2025 - 01/09/2026 | 从 USD2,434 已浏览: 4 分钟 前 | 
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 03/21/2026 - 03/30/2026 | 从 USD1,727 已浏览: 2 小时 前 | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿克拉 (ACC) | 往返 /经济舱 | 12/27/2025 - 01/17/2026 | 从 USD1,577 已浏览: 1 分钟 前 | 
| 芝加哥 (ORD) | 内罗毕 (NBO) | 往返 /经济舱 | 08/07/2026 - 08/21/2026 | 从 USD1,289 已浏览: 1 小时 前 | 
| 达拉斯 (DFW) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 12/26/2025 - 01/12/2026 | 从 USD1,890 已浏览: 2 小时 前 | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 内罗毕 (NBO) | 往返 /经济舱 | 12/29/2025 - 01/09/2026 | 从 USD1,842 已浏览: 1 小时 前 | 
| 洛杉矶 (LAX) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 01/07/2026 - 04/06/2026 | 从 USD1,369 已浏览: 1 小时 前 | 
| 纽约 (JFK) | 阿克拉 (ACC) | 往返 /经济舱 | 12/05/2025 - 01/11/2026 | 从 USD1,662 已浏览: 2 小时 前 | 
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 阿克拉 (ACC) | 往返 /经济舱 | 12/18/2025 - 01/19/2026 | 从 USD2,607 已浏览: 2 小时 前 | 
| 丹佛 (DEN) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 12/18/2025 - 01/06/2026 | 从 USD3,142 已浏览: 1 小时 前 | 
| 华盛顿特区 (IAD) | 埃努古 (ENU) | 往返 /经济舱 | 01/03/2026 - 01/28/2026 | 从 USD2,175 已浏览: 2 小时 前 | 
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
