
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 USD913*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

华盛顿特区 (IAD)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)02/28/2026 - 03/14/2026
从
USD913
已浏览: 36 分钟 前
往返
经济舱

纽约/纽瓦克机场 (EWR)到
拉各斯 (LOS)03/11/2026 - 03/29/2026
从
USD1,448
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
阿克拉 (ACC)03/23/2026 - 03/30/2026
从
USD1,007
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
杜阿拉 (DLA)03/09/2026 - 03/30/2026
从
USD1,192
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

纽约/纽瓦克机场 (EWR)到
阿克拉 (ACC)03/28/2026 - 08/30/2026
从
USD2,278
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

纽约 (JFK)到
拉各斯 (LOS)03/12/2026 - 03/22/2026
从
USD971
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
洛美 (LFW)03/18/2026 - 04/04/2026
从
USD1,225
已浏览: 15 分钟 前
往返
经济舱

纽约 (JFK)到
阿克拉 (ACC)03/10/2026 - 03/17/2026
从
USD998
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
约翰内斯堡 (JNB)03/25/2026 - 05/18/2026
从
USD987
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
内罗毕 (NBO)03/13/2026 - 03/28/2026
从
USD1,077
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
开普敦 (CPT)03/03/2026 - 03/21/2026
从
USD1,041
已浏览: 30 分钟 前
往返
经济舱

明尼阿波利斯 (MSP)到
摩加迪休 (MGQ)03/26/2026 - 05/07/2026
从
USD2,043
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
埃努古 (ENU)03/04/2026 - 03/11/2026
从
USD1,678
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
塔那那利佛 (TNR)03/15/2026 - 03/28/2026
从
USD1,146
已浏览: 55 分钟 前
往返
经济舱

华盛顿特区 (IAD)到
马尼拉 (MNL)03/26/2026 - 04/02/2026
从
USD1,331
已浏览: 5 分钟 前
往返
经济舱

芝加哥 (ORD)到
桑给巴尔市 (ZNZ)03/15/2026 - 03/22/2026
从
USD1,727
已浏览: 27 分钟 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿特区 (IAD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 09/13/2026 - 10/10/2026 | 从 USD1,089 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 04/07/2026 - 04/21/2026 | 从 USD1,070 已浏览: 22 分钟 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 04/11/2026 - 04/22/2026 | 从 USD979 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 04/27/2026 - 05/08/2026 | 从 USD1,192 已浏览: 4 分钟 前 |
| 纽约 (JFK) | 阿比让 (ABJ) | 往返 / 经济舱 | 12/28/2026 - 01/11/2027 | 从 USD1,494 已浏览: 31 分钟 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 06/01/2026 - 06/29/2026 | 从 USD1,645 已浏览: 1 分钟 前 |
| 纽约 (JFK) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 12/15/2026 - 01/06/2027 | 从 USD1,754 已浏览: 1 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 04/08/2026 - 05/13/2026 | 从 USD1,131 已浏览: 2 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 雅温得 (NSI) | 往返 / 经济舱 | 07/17/2026 - 07/31/2026 | 从 USD2,166 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 洛美 (LFW) | 往返 / 经济舱 | 03/31/2026 - 04/30/2026 | 从 USD1,140 已浏览: 4 分钟 前 |
| 洛杉矶 (LAX) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 01/07/2027 - 01/21/2027 | 从 USD1,174 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 04/11/2026 - 04/22/2026 | 从 USD953 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 卢萨卡 (LUN) | 往返 / 经济舱 | 06/18/2026 - 07/17/2026 | 从 USD2,290 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 蒙罗维亚 (ROB) | 往返 / 经济舱 | 03/31/2026 - 04/12/2026 | 从 USD1,247 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (JFK) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 04/08/2026 - 04/29/2026 | 从 USD952 已浏览: 2 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 06/13/2026 - 06/23/2026 | 从 USD1,588 已浏览: 13 分钟 前 |
| 西雅图 (SEA) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 08/01/2026 - 10/03/2026 | 从 USD1,324 已浏览: 1 小时 前 |
| 丹佛 (DEN) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 05/15/2026 - 06/04/2026 | 从 USD1,284 已浏览: 6 分钟 前 |
| 纽约/纽瓦克机场 (EWR) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 06/02/2026 - 06/08/2026 | 从 USD1,397 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 阿比让 (ABJ) | 往返 / 经济舱 | 03/30/2026 - 04/27/2026 | 从 USD1,189 已浏览: 1 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
