
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 EUR529*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

罗马 (ROM)到
蒙巴萨 (MBA)11/20/2025 - 01/15/2026
从
EUR746
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
蒙巴萨 (MBA)11/21/2025 - 11/30/2025
从
EUR769
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
桑给巴尔市 (ZNZ)11/11/2025 - 11/19/2025
从
EUR792
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/22/2025 - 01/30/2026
从
EUR616
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/22/2025 - 01/30/2026
从
EUR616
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
乞力马扎罗山 (JRO)11/29/2025 - 12/14/2025
从
EUR839
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
内罗毕 (NBO)11/04/2025 - 11/13/2025
从
EUR815
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
拉各斯 (LOS)11/13/2025 - 11/25/2025
从
EUR630
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
哈拉雷 (HRE)11/03/2025 - 11/06/2025
从
EUR903
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
瓦加杜古 (OUA)11/30/2025 - 12/06/2025
从
EUR699
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
金沙萨 (FIH)11/03/2025 - 12/03/2025
从
EUR848
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
卢萨卡 (LUN)11/17/2025 - 11/17/2025
从
EUR928
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱

罗马 (FCO)到
塔那那利佛 (TNR)11/12/2025 - 01/13/2026
从
EUR960
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
恩德培 (EBB)11/08/2025 - 11/14/2025
从
EUR548
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
金沙萨 (FIH)11/07/2025 - 07/23/2026
从
EUR871
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

罗马 (ROM)到
利隆圭 (LLW)11/14/2025 - 11/22/2025
从
EUR1,271
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗马 (ROM) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 /经济舱 | 01/08/2026 - 01/17/2026 | 从 EUR566 已浏览: 17 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 /经济舱 | 01/15/2026 - 01/24/2026 | 从 EUR566 已浏览: 9 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 /经济舱 | 01/27/2026 - 02/04/2026 | 从 EUR757 已浏览: 10 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 /经济舱 | 03/21/2026 - 03/28/2026 | 从 EUR628 已浏览: 12 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 01/05/2026 - 03/06/2026 | 从 EUR623 已浏览: 11 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 01/07/2026 - 01/21/2026 | 从 EUR815 已浏览: 14 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 /经济舱 | 06/30/2026 - 07/19/2026 | 从 EUR600 已浏览: 16 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 /经济舱 | 08/10/2026 - 08/24/2026 | 从 EUR828 已浏览: 9 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 /经济舱 | 12/11/2025 - 01/12/2026 | 从 EUR833 已浏览: 9 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 /经济舱 | 03/01/2026 - 03/11/2026 | 从 EUR648 已浏览: 16 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 /经济舱 | 02/07/2026 - 03/01/2026 | 从 EUR633 已浏览: 16 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 内罗毕 (NBO) | 往返 /经济舱 | 01/30/2026 - 02/15/2026 | 从 EUR547 已浏览: 7 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 恩德培 (EBB) | 往返 /经济舱 | 12/07/2025 - 01/04/2026 | 从 EUR1,521 已浏览: 11 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 温得和克 (WDH) | 往返 /经济舱 | 09/10/2026 - 09/23/2026 | 从 EUR835 已浏览: 14 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 /经济舱 | 02/28/2026 - 03/06/2026 | 从 EUR778 已浏览: 17 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 12/20/2025 - 02/03/2026 | 从 EUR1,578 已浏览: 17 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 开普敦 (CPT) | 往返 /经济舱 | 01/02/2026 - 01/12/2026 | 从 EUR998 已浏览: 7 小时 前 | 
| 罗马 (ROM) | 诺西贝 (NOS) | 往返 /经济舱 | 07/18/2026 - 07/25/2026 | 从 EUR1,856 已浏览: 16 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 开普敦 (CPT) | 往返 /经济舱 | 02/11/2026 - 02/25/2026 | 从 EUR642 已浏览: 13 小时 前 | 
| 罗马 (FCO) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 /经济舱 | 12/18/2025 - 12/31/2025 | 从 EUR529 已浏览: 7 小时 前 | 
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
