
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 SAR1,171*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

吉达 (JED)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/04/2025 - 02/04/2026
从
SAR1,197
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

利雅得 (RUH)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)11/21/2025 - 11/23/2025
从
SAR1,171
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

吉达 (JED)到
开普敦 (CPT)11/18/2025 - 11/29/2025
从
SAR2,082
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

麦地那 (MED)到
开普敦 (CPT)11/06/2025 - 11/16/2025
从
SAR2,698
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

达曼 (DMM)到
(DSE)11/10/2025 - 01/10/2026
从
SAR2,440
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

吉达 (JED)到
(DSE)11/04/2025 - 12/24/2025
从
SAR2,971
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱

达曼 (DMM)到
拉各斯 (LOS)11/27/2025 - 12/27/2025
从
NGN952,497
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

吉达 (JED)到
德班 (DUR)11/28/2025 - 01/06/2026
从
SAR2,709
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

吉达 (JED)到
巴赫達爾 (BJR)11/13/2025 - 01/14/2026
从
SAR2,036
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 利雅得 (RUH) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 /经济舱 | 01/09/2026 - 02/05/2026 | 从 SAR2,108 已浏览: 17 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 /经济舱 | 01/23/2026 - 01/30/2026 | 从 SAR2,239 已浏览: 17 小时 前 | 
| 达曼 (DMM) | 马普托 (MPM) | 往返 /经济舱 | 12/18/2025 - 01/22/2026 | 从 SAR2,828 已浏览: 12 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 开普敦 (CPT) | 往返 /经济舱 | 01/15/2026 - 01/23/2026 | 从 SAR1,866 已浏览: 15 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 内罗毕 (NBO) | 往返 /经济舱 | 12/01/2025 - 01/01/2026 | 从 SAR3,073 已浏览: 14 小时 前 | 
| 达曼 (DMM) | 内罗毕 (NBO) | 往返 /经济舱 | 12/16/2025 - 02/03/2026 | 从 SAR2,122 已浏览: 17 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 阿布贾 (ABV) | 往返 /经济舱 | 12/27/2025 - 01/26/2026 | 从 SAR2,311 已浏览: 10 小时 前 | 
| 达曼 (DMM) | 阿布贾 (ABV) | 往返 /经济舱 | 12/11/2025 - 01/10/2026 | 从 SAR2,882 已浏览: 15 小时 前 | 
| 吉达 (JED) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 /经济舱 | 12/28/2025 - 01/04/2026 | 从 SAR3,146 已浏览: 17 小时 前 | 
| 吉达 (JED) | 德班 (DUR) | 往返 /经济舱 | 12/25/2025 - 01/01/2026 | 从 SAR2,787 已浏览: 25 分钟 前 | 
| 吉达 (JED) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 12/01/2025 - 12/31/2025 | 从 SAR4,093 已浏览: 10 小时 前 | 
| 吉达 (JED) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 12/15/2025 - 01/18/2026 | 从 SAR2,877 已浏览: 15 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 拉各斯 (LOS) | 往返 /经济舱 | 01/16/2026 - 02/16/2026 | 从 SAR2,768 已浏览: 11 小时 前 | 
| 利雅得 (RUH) | 恩賈梅納 (NDJ) | 往返 /经济舱 | 12/05/2025 - 01/30/2026 | 从 SAR2,649 已浏览: 15 小时 前 | 
| 达曼 (DMM) | 卡諾市 (KAN) | 往返 /经济舱 | 12/11/2025 - 01/10/2026 | 从 SAR2,784 已浏览: 16 小时 前 | 
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
