
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 EUR542*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

布鲁塞尔 (BRU)到
金沙萨 (FIH)12/04/2025 - 12/09/2025
从
EUR542
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
开普敦 (CPT)12/08/2025 - 12/17/2025
从
EUR664
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)12/03/2025 - 12/06/2025
从
EUR674
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
杜阿拉 (DLA)12/04/2025 - 12/11/2025
从
EUR573
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
桑给巴尔市 (ZNZ)12/25/2025 - 01/03/2026
从
EUR2,106
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
布琼布拉 (BJM)12/04/2025 - 03/10/2026
从
EUR647
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
内罗毕 (NBO)12/09/2025 - 12/22/2025
从
EUR634
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
卢本巴希 (FBM)12/19/2025 - 01/03/2026
从
EUR2,295
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
恩德培 (EBB)12/09/2025 - 01/19/2026
从
EUR625
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
基加利 (KGL)12/19/2025 - 01/05/2026
从
EUR1,986
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
塔那那利佛 (TNR)12/03/2025 - 01/03/2026
从
EUR1,380
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
卢萨卡 (LUN)12/08/2025 - 12/29/2025
从
EUR633
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
洛美 (LFW)12/19/2025 - 01/01/2026
从
EUR1,863
已浏览: 1 分钟 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
吉达 (JED)12/03/2025 - 12/10/2025
从
EUR612
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
布拉柴维尔 (BZV)12/01/2025 - 12/07/2025
从
EUR1,024
已浏览: 21 分钟 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
科托努 (COO)12/04/2025 - 12/24/2025
从
EUR847
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱

布鲁塞尔 (BRU)到
恩賈梅納 (NDJ)12/03/2025 - 12/10/2025
从
EUR1,028
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 布鲁塞尔 (BRU) | 金沙萨 (FIH) | 往返 / 经济舱 | 01/01/2026 - 01/19/2026 | 从 EUR603 已浏览: 12 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 03/02/2026 - 03/24/2026 | 从 EUR549 已浏览: 17 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 02/10/2026 - 03/10/2026 | 从 EUR654 已浏览: 47 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 03/04/2026 - 03/23/2026 | 从 EUR562 已浏览: 16 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 温得和克 (WDH) | 往返 / 经济舱 | 05/09/2026 - 05/26/2026 | 从 EUR857 已浏览: 12 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 雅温得 (NSI) | 往返 / 经济舱 | 01/21/2026 - 02/10/2026 | 从 EUR562 已浏览: 54 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 07/12/2026 - 07/23/2026 | 从 EUR1,290 已浏览: 13 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 01/15/2026 - 01/31/2026 | 从 EUR808 已浏览: 55 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 布琼布拉 (BJM) | 往返 / 经济舱 | 03/17/2026 - 04/15/2026 | 从 EUR647 已浏览: 16 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 02/10/2026 - 02/26/2026 | 从 EUR693 已浏览: 13 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 卢本巴希 (FBM) | 往返 / 经济舱 | 04/15/2026 - 05/25/2026 | 从 EUR1,262 已浏览: 16 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 / 经济舱 | 01/21/2026 - 02/17/2026 | 从 EUR609 已浏览: 15 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 03/14/2026 - 03/26/2026 | 从 EUR1,125 已浏览: 2 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 基加利 (KGL) | 往返 / 经济舱 | 01/03/2026 - 01/11/2026 | 从 EUR678 已浏览: 3 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 01/18/2026 - 02/15/2026 | 从 EUR790 已浏览: 36 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 09/25/2026 - 10/16/2026 | 从 EUR1,388 已浏览: 17 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 马普托 (MPM) | 往返 / 经济舱 | 02/24/2026 - 03/06/2026 | 从 EUR644 已浏览: 45 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 尼亞美 (NIM) | 往返 / 经济舱 | 01/27/2026 - 02/12/2026 | 从 EUR1,229 已浏览: 13 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 利伯维尔 (LBV) | 往返 / 经济舱 | 02/14/2026 - 02/28/2026 | 从 EUR1,291 已浏览: 2 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 卢萨卡 (LUN) | 往返 / 经济舱 | 04/24/2026 - 06/18/2026 | 从 EUR674 已浏览: 2 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
