
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 BRL1,707*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land
圣保罗 (GRU)到
布宜诺斯艾利斯 (EZE)09/19/2025 - 09/22/2025
从
BRL1,983
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
广州 (CAN)10/13/2025 - 10/31/2025
从
BRL19,102
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
曼谷 (BKK)09/29/2025 - 10/12/2025
从
BRL9,447
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
德里 (DEL)09/18/2025 - 12/12/2025
从
BRL7,829
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
首尔 (ICN)09/26/2025 - 12/18/2025
从
BRL9,921
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
香港 (HKG)10/09/2025 - 10/20/2025
从
BRL11,483
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
阿布扎比 (AUH)10/16/2025 - 10/31/2025
从
BRL5,060
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
北京 (PEK)10/01/2025 - 10/23/2025
从
BRL8,010
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
圣保罗 (GRU) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | 往返 / 经济舱 | 03/31/2026 - 04/06/2026 | 从 BRL1,707 已浏览: 12 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 10/27/2025 - 01/05/2026 | 从 BRL7,589 已浏览: 16 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 04/17/2026 - 05/03/2026 | 从 BRL9,221 已浏览: 51 分钟 前 |
圣保罗 (GRU) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 11/10/2025 - 12/28/2025 | 从 BRL5,839 已浏览: 15 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 11/30/2025 - 12/08/2025 | 从 BRL7,281 已浏览: 17 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 11/12/2025 - 11/27/2025 | 从 BRL7,538 已浏览: 12 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 上海 (PVG) | 往返 / 经济舱 | 10/22/2025 - 01/22/2026 | 从 BRL8,459 已浏览: 2 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 11/11/2025 - 11/28/2025 | 从 BRL7,847 已浏览: 17 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 02/21/2026 - 02/22/2026 | 从 BRL7,711 已浏览: 16 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 04/16/2026 - 04/30/2026 | 从 BRL9,603 已浏览: 17 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 01/23/2026 | 从 BRL12,504 已浏览: 13 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 11/27/2025 - 01/15/2026 | 从 BRL8,840 已浏览: 11 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 恩德培 (EBB) | 往返 / 经济舱 | 12/18/2025 - 02/03/2026 | 从 BRL11,681 已浏览: 16 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 伊斯坦布尔 (IST) | 往返 / 经济舱 | 11/07/2025 - 11/20/2025 | 从 BRL8,870 已浏览: 2 分钟 前 |
圣保罗 (GRU) | 夏尔迦 (SHJ) | 往返 / 经济舱 | 12/21/2025 - 01/06/2026 | 从 BRL6,119 已浏览: 2 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
