
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 BRL1,343*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land

圣保罗 (GRU)到
布宜诺斯艾利斯 (EZE)02/18/2026 - 04/03/2026
从
BRL2,046
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
东京 (TYO)02/08/2026 - 02/26/2026
从
BRL5,176
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
曼谷 (BKK)01/31/2026 - 02/15/2026
从
BRL6,508
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
东京 (NRT)02/12/2026 - 02/25/2026
从
BRL5,235
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
首尔 (ICN)02/13/2026 - 02/27/2026
从
BRL6,493
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
开罗 (CAI)02/09/2026 - 02/16/2026
从
BRL6,744
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
广州 (CAN)02/15/2026 - 03/23/2026
从
BRL10,006
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
阿布扎比 (AUH)02/09/2026 - 02/21/2026
从
BRL6,777
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
迪拜 (DXB)02/02/2026 - 12/02/2026
从
BRL7,206
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
达喀尔 (DSS)02/04/2026 - 03/15/2026
从
BRL8,043
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
夏尔迦 (SHJ)02/12/2026 - 02/22/2026
从
BRL6,562
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

圣保罗 (GRU)到
特拉维夫 (TLV)02/03/2026 - 03/16/2026
从
BRL6,147
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 圣保罗 (GRU) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | 往返 / 经济舱 | 08/05/2026 - 08/12/2026 | 从 BRL1,343 已浏览: 13 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2026 - 04/22/2026 | 从 BRL5,338 已浏览: 6 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 02/27/2026 - 04/20/2026 | 从 BRL6,406 已浏览: 12 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 上海 (PVG) | 往返 / 经济舱 | 02/28/2026 - 03/20/2026 | 从 BRL11,614 已浏览: 10 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 04/03/2026 - 04/16/2026 | 从 BRL5,633 已浏览: 7 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 03/18/2026 - 04/12/2026 | 从 BRL6,354 已浏览: 13 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 04/01/2026 - 04/27/2026 | 从 BRL11,266 已浏览: 6 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 05/14/2026 - 05/31/2026 | 从 BRL10,006 已浏览: 12 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 05/19/2026 - 05/28/2026 | 从 BRL9,232 已浏览: 4 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 03/11/2026 - 04/29/2026 | 从 BRL6,385 已浏览: 8 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 03/03/2026 - 03/10/2026 | 从 BRL9,528 已浏览: 11 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 09/19/2026 - 10/03/2026 | 从 BRL9,547 已浏览: 10 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 03/12/2026 - 03/26/2026 | 从 BRL7,627 已浏览: 2 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 09/01/2026 - 09/30/2026 | 从 BRL10,825 已浏览: 8 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 莫斯科 (MOW) | 往返 / 经济舱 | 05/15/2026 - 08/15/2026 | 从 BRL8,595 已浏览: 7 小时 前 |
| 圣保罗 (GRU) | 罗马 (ROM) | 往返 / 经济舱 | 05/01/2026 - 05/30/2026 | 从 BRL7,485 已浏览: 2 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
