
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 RUB72,407*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land
莫斯科 (DME)到
开普敦 (CPT)10/20/2025 - 11/20/2025
从
RUB113,153
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
马埃岛 (SEZ)10/18/2025 - 11/02/2025
从
RUB160,872
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)10/09/2025 - 10/16/2025
从
RUB74,398
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
桑给巴尔市 (ZNZ)10/18/2025 - 11/03/2025
从
RUB132,654
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
拉各斯 (LOS)10/10/2025 - 01/20/2026
从
RUB87,642
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
约翰内斯堡 (JNB)10/18/2025 - 11/05/2025
从
RUB73,578
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
温得和克 (WDH)10/31/2025 - 11/12/2025
从
RUB162,954
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
塔那那利佛 (TNR)10/11/2025 - 10/13/2025
从
RUB107,232
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (DME)到
乞力马扎罗山 (JRO)10/24/2025 - 11/07/2025
从
RUB146,268
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (MOW)到
开普敦 (CPT)10/20/2025 - 11/20/2025
从
RUB101,428
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
莫斯科 (MOW)到
温得和克 (WDH)10/31/2025 - 11/12/2025
从
RUB164,649
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
莫斯科 (DME) | 圣保罗 (GRU) | 往返 / 经济舱 | 03/27/2026 - 04/16/2026 | 从 RUB114,667 已浏览: 8 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 01/26/2026 - 02/04/2026 | 从 RUB83,958 已浏览: 15 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | 往返 / 经济舱 | 01/20/2026 - 03/05/2026 | 从 RUB143,046 已浏览: 17 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 05/25/2026 - 06/08/2026 | 从 RUB72,407 已浏览: 12 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 12/01/2025 - 12/08/2025 | 从 RUB75,186 已浏览: 12 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 02/19/2026 - 02/25/2026 | 从 RUB95,454 已浏览: 7 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 12/12/2025 - 01/07/2026 | 从 RUB119,653 已浏览: 8 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 温得和克 (WDH) | 往返 / 经济舱 | 02/24/2026 - 03/12/2026 | 从 RUB111,784 已浏览: 9 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 12/20/2025 - 01/12/2026 | 从 RUB160,387 已浏览: 15 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 03/06/2026 - 03/26/2026 | 从 RUB76,197 已浏览: 17 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2026 - 01/14/2026 | 从 RUB151,653 已浏览: 12 小时 前 |
莫斯科 (MOW) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 12/27/2025 - 02/04/2026 | 从 RUB131,483 已浏览: 13 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 金沙萨 (FIH) | 往返 / 经济舱 | 02/20/2026 - 03/20/2026 | 从 RUB94,391 已浏览: 9 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 哈拉雷 (HRE) | 往返 / 经济舱 | 12/23/2025 - 01/12/2026 | 从 RUB108,797 已浏览: 14 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 朱巴 (JUB) | 往返 / 经济舱 | 11/10/2025 - 11/20/2025 | 从 RUB98,496 已浏览: 13 小时 前 |
莫斯科 (DME) | 洛美 (LFW) | 往返 / 经济舱 | 12/20/2025 - 01/23/2026 | 从 RUB111,676 已浏览: 16 小时 前 |
莫斯科 (MOW) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 11/24/2025 - 03/26/2026 | 从 RUB87,447 已浏览: 5 小时 前 |
莫斯科 (MOW) | 阿比让 (ABJ) | 往返 / 经济舱 | 12/16/2025 - 01/04/2026 | 从 RUB93,073 已浏览: 10 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
