
在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 BRL1,642*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
来自Ethiopian Airlines 的便宜热门航班
flight_takeoff
flight_land
圣保罗 (GRU)到
布宜诺斯艾利斯 (EZE)10/15/2025 - 10/20/2025
从
BRL1,642
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
香港 (HKG)10/14/2025 - 11/03/2025
从
BRL13,568
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
曼谷 (BKK)10/14/2025 - 10/21/2025
从
BRL16,520
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
东京 (TYO)10/24/2025 - 11/09/2025
从
BRL8,442
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
内罗毕 (NBO)10/13/2025 - 10/26/2025
从
BRL10,672
已浏览: 39 分钟 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
广州 (CAN)10/30/2025 - 11/07/2025
从
BRL13,693
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
德里 (DEL)10/15/2025 - 10/22/2025
从
BRL9,445
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
孟买 (BOM)11/06/2025 - 02/04/2026
从
BRL5,868
已浏览: 37 分钟 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
开罗 (CAI)10/27/2025 - 11/02/2025
从
BRL7,644
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
圣保罗 (GRU)到
达喀尔 (DSS)11/03/2025 - 01/31/2026
从
BRL10,300
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
Ethiopian Airlines 热门航线的机票优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
圣保罗 (GRU) | 布宜诺斯艾利斯 (EZE) | 往返 / 经济舱 | 03/13/2026 - 03/15/2026 | 从 BRL1,775 已浏览: 8 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 02/11/2026 - 02/18/2026 | 从 BRL7,073 已浏览: 10 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 02/21/2026 - 03/19/2026 | 从 BRL5,586 已浏览: 4 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 / 经济舱 | 02/14/2026 - 02/24/2026 | 从 BRL8,652 已浏览: 8 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 02/14/2026 - 02/23/2026 | 从 BRL7,084 已浏览: 7 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 莫斯科 (DME) | 往返 / 经济舱 | 12/26/2025 - 01/02/2026 | 从 BRL12,589 已浏览: 14 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 11/14/2025 - 11/21/2025 | 从 BRL6,541 已浏览: 9 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 05/19/2026 - 06/10/2026 | 从 BRL9,574 已浏览: 15 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 03/16/2026 - 03/29/2026 | 从 BRL7,021 已浏览: 10 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 上海 (SHA) | 往返 / 经济舱 | 12/31/2025 - 01/19/2026 | 从 BRL11,421 已浏览: 15 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 夏尔迦 (SHJ) | 往返 / 经济舱 | 12/26/2025 - 01/29/2026 | 从 BRL6,144 已浏览: 7 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 04/26/2026 - 05/08/2026 | 从 BRL7,165 已浏览: 3 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2026 - 01/07/2026 | 从 BRL9,980 已浏览: 7 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 11/16/2025 - 11/19/2025 | 从 BRL7,617 已浏览: 5 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 11/08/2025 - 11/14/2025 | 从 BRL7,932 已浏览: 8 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 利隆圭 (LLW) | 往返 / 经济舱 | 06/01/2026 - 06/15/2026 | 从 BRL8,829 已浏览: 11 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 阿比让 (ABJ) | 往返 / 经济舱 | 11/29/2025 - 12/31/2025 | 从 BRL9,716 已浏览: 2 小时 前 |
圣保罗 (GRU) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 11/30/2025 - 12/06/2025 | 从 BRL8,530 已浏览: 5 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。
