在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 EUR643*
寻找前往热门目的地的最低票价

布鲁塞尔 (BRU)到
金沙萨 (FIH)
布鲁塞尔 (BRU)到
开普敦 (CPT)
布鲁塞尔 (BRU)到
约翰内斯堡 (JNB)
布鲁塞尔 (BRU)到
杜阿拉 (DLA)
布鲁塞尔 (BRU)到
卢本巴希 (FBM)
布鲁塞尔 (BRU)到
雅温得 (NSI)
布鲁塞尔 (BRU)到
蒙巴萨 (MBA)
布鲁塞尔 (BRU)到
基加利 (KGL)
布鲁塞尔 (BRU)到
桑给巴尔市 (ZNZ)
布鲁塞尔 (BRU)到
马埃岛 (SEZ)
布鲁塞尔 (BRU)到
卢萨卡 (LUN)
布鲁塞尔 (BRU)到
塔那那利佛 (TNR)
布鲁塞尔 (BRU)到
阿布贾 (ABV)
布鲁塞尔 (BRU)到
内罗毕 (NBO)显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
埃塞俄比亚航空流行航线的机票优惠
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 布鲁塞尔 (BRU) | 金沙萨 (FIH) | 往返 / 经济舱 | 08/12/2026 - 08/26/2026 | 从 EUR1,082 已浏览: 16 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 开普敦 (CPT) | 往返 / 经济舱 | 02/18/2027 - 03/11/2027 | 从 EUR797 已浏览: 4 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 06/23/2026 - 07/02/2026 | 从 EUR960 已浏览: 46 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 温得和克 (WDH) | 往返 / 经济舱 | 03/18/2027 - 04/10/2027 | 从 EUR959 已浏览: 17 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 卢本巴希 (FBM) | 往返 / 经济舱 | 09/28/2026 - 10/03/2026 | 从 EUR1,412 已浏览: 1 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 / 经济舱 | 10/20/2026 - 10/25/2026 | 从 EUR1,146 已浏览: 6 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 10/22/2026 - 11/12/2026 | 从 EUR903 已浏览: 6 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 恩德培 (EBB) | 往返 / 经济舱 | 10/09/2026 - 10/20/2026 | 从 EUR840 已浏览: 2 分钟 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 布琼布拉 (BJM) | 往返 / 经济舱 | 08/19/2026 - 09/03/2026 | 从 EUR1,306 已浏览: 1 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 10/07/2026 - 10/14/2026 | 从 EUR918 已浏览: 5 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 10/13/2026 - 10/23/2026 | 从 EUR1,164 已浏览: 4 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 09/13/2026 - 09/22/2026 | 从 EUR1,130 已浏览: 2 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 摩加迪休 (MGQ) | 往返 / 经济舱 | 03/15/2027 - 04/01/2027 | 从 EUR1,050 已浏览: 3 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 / 经济舱 | 08/09/2026 - 09/09/2026 | 从 EUR1,376 已浏览: 2 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 塔那那利佛 (TNR) | 往返 / 经济舱 | 06/22/2026 - 09/30/2026 | 从 EUR1,509 已浏览: 17 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 利伯维尔 (LBV) | 往返 / 经济舱 | 08/06/2026 - 08/13/2026 | 从 EUR1,817 已浏览: 14 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 马翁 (MUB) | 往返 / 经济舱 | 10/16/2026 - 10/31/2026 | 从 EUR1,555 已浏览: 4 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 布拉柴维尔 (BZV) | 往返 / 经济舱 | 07/22/2026 - 08/22/2026 | 从 EUR1,956 已浏览: 5 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 哈哈亚 (HAH) | 往返 / 经济舱 | 07/08/2026 - 08/23/2026 | 从 EUR2,284 已浏览: 3 小时 前 |
| 布鲁塞尔 (BRU) | 洛美 (LFW) | 往返 / 经济舱 | 06/23/2026 - 07/01/2026 | 从 EUR1,009 已浏览: 16 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。