在Ethiopian Airlines 上查找航班票务和优惠 从 AED1,750*
寻找前往热门目的地的最低票价

夏尔迦 (SHJ)到
苏丹港 (PZU)
迪拜 (DXB)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)
夏尔迦 (SHJ)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)
迪拜 (DXB)到
杜阿拉 (DLA)
迪拜 (DXB)到
阿克拉 (ACC)
迪拜 (DXB)到
苏丹港 (PZU)
阿布扎比 (AUH)到
亚的斯亚贝巴 (ADD)
阿布扎比 (AUH)到
约翰内斯堡 (JNB)
迪拜 (DXB)到
金沙萨 (FIH)
阿布扎比 (AUH)到
苏丹港 (PZU)
迪拜 (DXB)到
吉布提市 (JIB)
夏尔迦 (SHJ)到
杜阿拉 (DLA)
迪拜 (DXB)到
内罗毕 (NBO)
迪拜 (DXB)到
基加利 (KGL)
迪拜 (DXB)到
开普敦 (CPT)
迪拜 (DXB)到
阿布贾 (ABV)
迪拜 (DXB)到
布拉柴维尔 (BZV)
阿布扎比 (AUH)到
开普敦 (CPT)
迪拜 (DXB)到
约翰内斯堡 (JNB)
迪拜 (DXB)到
达喀尔 (DSS)显示的票价是在过去48小时内收集的,可能在预订时不再可用。可能会收取额外的行李费用以及可选产品和服务的费用。
埃塞俄比亚航空流行航线的机票优惠
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜 (DXB) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 05/24/2026 - 05/29/2026 | 从 AED1,750 已浏览: 8 小时 前 |
| 夏尔迦 (SHJ) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 05/26/2026 - 05/31/2026 | 从 AED2,030 已浏览: 4 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 阿克拉 (ACC) | 往返 / 经济舱 | 07/28/2026 - 08/28/2026 | 从 AED3,510 已浏览: 9 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 / 经济舱 | 06/26/2026 - 07/30/2026 | 从 AED4,310 已浏览: 17 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 苏丹港 (PZU) | 往返 / 经济舱 | 05/26/2026 - 06/26/2026 | 从 AED4,320 已浏览: 6 小时 前 |
| 夏尔迦 (SHJ) | 阿克拉 (ACC) | 往返 / 经济舱 | 05/25/2026 - 06/15/2026 | 从 AED3,900 已浏览: 3 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 05/31/2026 - 06/30/2026 | 从 AED2,540 已浏览: 1 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 哈拉雷 (HRE) | 往返 / 经济舱 | 07/03/2026 - 08/20/2026 | 从 AED3,840 已浏览: 7 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 05/25/2026 - 05/31/2026 | 从 AED3,200 已浏览: 3 小时 前 |
| 阿布扎比 (AUH) | 阿克拉 (ACC) | 往返 / 经济舱 | 12/31/2026 - 01/27/2027 | 从 AED3,950 已浏览: 11 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 阿布贾 (ABV) | 往返 / 经济舱 | 05/25/2026 - 05/29/2026 | 从 AED3,520 已浏览: 12 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 布拉柴维尔 (BZV) | 往返 / 经济舱 | 06/08/2026 - 06/12/2026 | 从 AED7,070 已浏览: 10 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 圣保罗 (GRU) | 往返 / 经济舱 | 05/24/2026 - 05/31/2026 | 从 AED8,380 已浏览: 6 小时 前 |
| 夏尔迦 (SHJ) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 06/25/2026 - 08/28/2026 | 从 AED3,550 已浏览: 9 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 / 经济舱 | 06/22/2026 - 06/30/2026 | 从 AED3,940 已浏览: 4 小时 前 |
| 阿布扎比 (AUH) | 哈拉雷 (HRE) | 往返 / 经济舱 | 12/07/2026 - 12/10/2026 | 从 AED3,200 已浏览: 9 小时 前 |
| 阿布扎比 (AUH) | 拉各斯 (LOS) | 往返 / 经济舱 | 07/11/2026 - 07/31/2026 | 从 AED3,740 已浏览: 2 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 05/26/2026 - 05/31/2026 | 从 AED6,060 已浏览: 6 小时 前 |
| 夏尔迦 (SHJ) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 07/03/2026 - 08/14/2026 | 从 AED3,730 已浏览: 6 小时 前 |
| 夏尔迦 (SHJ) | 诺西贝 (NOS) | 往返 / 经济舱 | 05/26/2026 - 05/31/2026 | 从 AED5,350 已浏览: 6 小时 前 |
展示的票价是在最近48小时内收集的,可能在预订时不再可用。