Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD989*
Reservar voos de Estados Unidos para o Etiópia com a Ethiopian Airlines
Washington (IAD)para
Adis Abeba (ADD)Atlanta (ATL)para
Adis Abeba (ADD)Mineápolis (MSP)para
Adis Abeba (ADD)Chicago (ORD)para
Adis Abeba (ADD)Seattle (SEA)para
Adis Abeba (ADD)Newark (EWR)para
Adis Abeba (ADD)Washington (IAD)para
Mekele (MQX)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Encontrar voos de Estados Unidos para a Etiópia
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 04/06/2026 - 04/27/2026 | De USD1,195 Visto 14 horas atrás |
| Atlanta (ATL) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/23/2025 - 01/27/2026 | De USD1,578 Visto 10 horas atrás |
| Mineápolis (MSP) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/04/2026 - 01/19/2026 | De USD1,817 Visto 14 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/19/2025 - 01/04/2026 | De USD3,044 Visto 17 horas atrás |
| Seattle (SEA) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/08/2026 - 04/13/2026 | De USD1,590 Visto 14 horas atrás |
| Nova Iorque (JFK) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/16/2025 - 01/09/2026 | De USD2,434 Visto 17 horas atrás |
| Newark (EWR) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 05/01/2026 - 05/23/2026 | De USD1,669 Visto 17 horas atrás |
| São Francisco (SFO) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 04/25/2026 - 05/01/2026 | De USD1,619 Visto 16 horas atrás |
| San Diego (SAN) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2025 - 04/07/2026 | De USD1,669 Visto 9 horas atrás |
| Boston (BOS) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/04/2026 - 01/17/2026 | De USD1,567 Visto 16 horas atrás |
| Washington (IAD) | Awasa (AWA) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2026 - 01/22/2026 | De USD1,395 Visto 12 horas atrás |
| Raleigh-Durham (RDU) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 07/18/2026 - 07/25/2026 | De USD1,769 Visto 12 horas atrás |
| Seattle (SEA) | Gondar (Etiópia) (GDQ) | Ida e volta / Econômica | 12/30/2025 - 04/01/2026 | De USD1,885 Visto 10 horas atrás |
| Washington (IAD) | Bahir Dar (BJR) | Ida e volta / Econômica | 02/05/2026 - 02/14/2026 | De USD1,489 Visto 11 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.