Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD899*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Chicago (ORD)para
Adis Abeba (ADD)
Chicago (ORD)para
Lusaka (LUN)
Chicago (ORD)para
Joanesburgo (JNB)
Chicago (ORD)para
Abuja (ABV)
Chicago (ORD)para
Harare (HRE)
Chicago (ORD)para
Acra (ACC)
Chicago (ORD)para
Dire Dawa (DIR)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 04/15/2026 - 04/21/2026 | De USD1,249 Visto 5 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Lusaka (LUN) | Ida e volta / Econômica | 06/21/2026 - 07/01/2026 | De USD2,108 Visto 7 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 07/07/2026 - 08/01/2026 | De USD1,837 Visto 5 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 12/29/2026 - 01/21/2027 | De USD1,875 Visto 10 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Abuja (ABV) | Ida e volta / Econômica | 07/10/2026 - 07/27/2026 | De USD2,123 Visto 13 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 08/14/2026 - 08/28/2026 | De USD1,575 Visto 9 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 05/28/2026 - 06/06/2026 | De USD1,359 Visto 13 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Enugu (cidade) (ENU) | Ida e volta / Econômica | 06/26/2026 - 07/15/2026 | De USD2,433 Visto 17 minutos atrás |
| Chicago (ORD) | (HGA) | Ida e volta / Econômica | 06/21/2026 - 07/19/2026 | De USD2,551 Visto 3 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 05/22/2026 - 06/10/2026 | De USD2,138 Visto 7 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Banjul (BJL) | Ida e volta / Econômica | 04/20/2026 - 04/29/2026 | De USD1,843 Visto 11 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Bujumbura (BJM) | Ida e volta / Econômica | 07/17/2026 - 08/08/2026 | De USD2,099 Visto 9 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Bamako (BKO) | Ida e volta / Econômica | 06/21/2026 - 07/12/2026 | De USD1,917 Visto 14 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Mumbai (BOM) | Ida e volta / Econômica | 04/27/2026 - 05/05/2026 | De USD899 Visto 10 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Conakry (CKY) | Ida e volta / Econômica | 05/20/2026 - 07/22/2026 | De USD1,734 Visto 8 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 01/25/2027 - 02/03/2027 | De USD1,366 Visto 9 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Dhaka (DAC) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2026 - 06/14/2026 | De USD1,192 Visto 9 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 04/27/2026 - 06/08/2026 | De USD1,662 Visto 4 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Kinshasa (FIH) | Ida e volta / Econômica | 05/09/2026 - 05/16/2026 | De USD1,140 Visto 2 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Hyderabad (HYD) | Ida e volta / Econômica | 06/15/2026 - 07/13/2026 | De USD2,417 Visto 8 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.