Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD355*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)para
Adis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)para
Cantão (CAN)
Entebbe (EBB)para
Cidade do Cabo (CPT)
Entebbe (EBB)para
Dubai (DXB)
Entebbe (EBB)para
Harare (HRE)
Entebbe (EBB)para
Joanesburgo (JNB)
Entebbe (EBB)para
Mogadíscio (MGQ)
Entebbe (EBB)para
Toronto (YYZ)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 12/09/2025 - 12/19/2025 | De USD477 Visto 6 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Cantão (CAN) | Ida e volta / Econômica | 12/24/2025 - 01/03/2026 | De USD733 Visto 12 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2025 - 02/07/2026 | De USD595 Visto 12 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 02/11/2026 - 02/22/2026 | De USD1,045 Visto 14 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2026 - 02/15/2026 | De USD369 Visto 15 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Amesterdão (AMS) | Ida e volta / Econômica | 03/15/2026 - 03/28/2026 | De USD1,008 Visto 14 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 12/13/2025 - 01/04/2026 | De USD1,580 Visto 6 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Dijibouti (JIB) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2025 - 02/14/2026 | De USD835 Visto 10 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 12/15/2025 - 01/05/2026 | De USD1,047 Visto 12 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Bruxelas (BRU) | Ida e volta / Econômica | 12/07/2025 - 12/13/2025 | De USD897 Visto 8 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Bangalore (BLR) | Ida e volta / Econômica | 12/25/2025 - 01/23/2026 | De USD842 Visto 4 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | Ida e volta / Econômica | 12/30/2025 - 01/04/2026 | De USD1,640 Visto 8 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Manila (MNL) | Ida e volta / Econômica | 12/22/2025 - 01/03/2026 | De USD1,069 Visto 15 horas atrás |
| Entebbe (EBB) | Praga (PRG) | Ida e volta / Econômica | 02/14/2026 - 02/20/2026 | De USD1,285 Visto 3 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.