Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD307*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Mumbai (BOM)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Cairo (CAI)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Entebbe (EBB)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Amã (AMM)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Abuja (ABV)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Muscat (MCT)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Manila (MNL)
Juba (Sudão do Sul) (JUB)para
Harare (HRE)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Nova Delhi (DEL) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/26/2026 | De USD1,086 Visto 13 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/11/2026 | De USD784 Visto 15 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Tóquio (TYO) | Ida e volta / Econômica | 04/06/2026 - 05/08/2026 | De USD2,004 Visto 17 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 03/27/2026 - 03/30/2026 | De USD400 Visto 16 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 03/22/2026 - 03/31/2026 | De USD837 Visto 8 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Abuja (ABV) | Ida e volta / Econômica | 03/20/2026 - 04/19/2026 | De USD1,150 Visto 10 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Cairo (CAI) | Ida e volta / Econômica | 03/18/2026 - 04/02/2026 | De USD783 Visto 16 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 04/03/2026 - 04/13/2026 | De USD889 Visto 12 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Karachi (KHI) | Ida e volta / Econômica | 03/27/2026 - 04/06/2026 | De USD1,632 Visto 17 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Washington (IAD) | Ida e volta / Econômica | 04/09/2026 - 04/19/2026 | De USD1,595 Visto 16 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Medina (MED) | Ida e volta / Econômica | 03/25/2026 - 03/31/2026 | De USD1,670 Visto 13 horas atrás |
| Juba (Sudão do Sul) (JUB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 06/13/2026 - 07/31/2026 | De USD2,044 Visto 12 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.