Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de XOF549,400*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Dakar (DSS)para
Cantão (CAN)
Dakar (DSS)para
Hahaia (HAH)
Dakar (DSS)para
Kinshasa (FIH)
Dakar (DSS)para
Joanesburgo (JNB)
Dakar (DSS)para
Gaborone (GBE)
Dakar (DSS)para
Tóquio (NRT)
Dakar (DSS)para
Duala (DLA)
Dakar (DSS)para
Yaoundé (NSI)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Cantão (CAN) | Ida e volta / Econômica | 12/09/2025 - 12/25/2025 | De XOF841,900 Visto 7 horas atrás |
Dakar (DSS) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 12/18/2025 - 01/10/2026 | De XOF580,600 Visto 14 horas atrás |
Dakar (DSS) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 02/28/2026 | De XOF959,000 Visto 17 horas atrás |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/20/2025 - 12/20/2025 | De XOF2,347,000 Visto 9 horas atrás |
Dakar (DSS) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 12/04/2025 - 03/02/2026 | De XOF590,800 Visto 7 horas atrás |
Dakar (DSS) | Nova Delhi (DEL) | Ida e volta / Econômica | 11/25/2025 - 01/25/2026 | De XOF549,400 Visto 10 horas atrás |
Dakar (DSS) | Istambul (IST) | Ida e volta / Econômica | 12/15/2025 - 01/02/2026 | De XOF899,200 Visto 9 horas atrás |
Dakar (DSS) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 02/08/2026 - 02/28/2026 | De XOF804,900 Visto 17 horas atrás |
Dakar (DSS) | Seul (ICN) | Ida e volta / Econômica | 12/10/2025 - 12/17/2025 | De XOF979,200 Visto 1 hora atrás |
Dakar (DSS) | Lusaka (LUN) | Ida e volta / Econômica | 12/18/2025 - 01/07/2026 | De XOF633,500 Visto 11 horas atrás |
Dakar (DSS) | Medina (MED) | Ida e volta / Econômica | 12/21/2025 - 12/31/2025 | De XOF672,800 Visto 5 horas atrás |
Dakar (DSS) | Pequim (PEK) | Ida e volta / Econômica | 01/13/2026 - 01/20/2026 | De XOF929,900 Visto 12 horas atrás |
Dakar (DSS) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 12/16/2025 - 01/08/2026 | De XOF672,300 Visto 6 horas atrás |
Dakar (DSS) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 09/12/2026 | De XOF792,500 Visto 8 horas atrás |
Dakar (DSS) | Roma (ROM) | Ida e volta / Econômica | 01/05/2026 - 04/05/2026 | De XOF934,300 Visto 10 horas atrás |
Dakar (DSS) | Tóquio (TYO) | Ida e volta / Econômica | 12/09/2025 - 12/17/2025 | De XOF916,900 Visto 9 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.