Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD367*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Dar es Salaam (DAR)para
Adis Abeba (ADD)
Zanzibar (ZNZ)para
Jeddah (JED)
Zanzibar (ZNZ)para
Muscat (MCT)
Kilimanjaro (JRO)para
Adis Abeba (ADD)
Dar es Salaam (DAR)para
Mumbai (BOM)
Dar es Salaam (DAR)para
Dubai (DXB)
Dar es Salaam (DAR)para
Lusaka (LUN)
Dar es Salaam (DAR)para
Maputo (MPM)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De  | Para  | Tipo de tarifa  | Datas,  | Preço  | 
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam (DAR) | Cairo (CAI) | Ida e volta / Econômica | 12/13/2025 - 12/31/2025 | De USD720 Visto 24 minutos atrás  | 
| Zanzibar (ZNZ) | Roma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 03/30/2026 - 06/29/2026 | De USD1,001 Visto 16 horas atrás  | 
| Dar es Salaam (DAR) | Mumbai (BOM) | Ida e volta / Econômica | 02/01/2026 - 02/15/2026 | De USD577 Visto 17 minutos atrás  | 
| Dar es Salaam (DAR) | Dubai (DXB) | Ida e volta / Econômica | 12/08/2025 - 12/25/2025 | De USD491 Visto 11 horas atrás  | 
| Zanzibar (ZNZ) | Bruxelas (BRU) | Ida e volta / Econômica | 02/03/2026 - 03/04/2026 | De USD1,079 Visto 16 horas atrás  | 
| Zanzibar (ZNZ) | Mumbai (BOM) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2025 - 12/18/2025 | De USD774 Visto 2 horas atrás  | 
| Dar es Salaam (DAR) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida e volta / Econômica | 12/22/2025 - 01/02/2026 | De USD1,570 Visto 16 horas atrás  | 
| Kilimanjaro (JRO) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 12/12/2025 - 01/01/2026 | De USD516 Visto 15 horas atrás  | 
| Kilimanjaro (JRO) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 12/11/2025 - 12/13/2025 | De USD579 Visto 9 horas atrás  | 
| Kilimanjaro (JRO) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 12/20/2025 - 12/27/2025 | De USD849 Visto 15 horas atrás  | 
| Zanzibar (ZNZ) | Beirute (BEY) | Ida e volta / Econômica | 12/19/2025 - 01/04/2026 | De USD1,160 Visto 2 horas atrás  | 
| Dar es Salaam (DAR) | Beirute (BEY) | Ida e volta / Econômica | 12/19/2025 - 01/04/2026 | De USD1,173 Visto 2 horas atrás  | 
| Dar es Salaam (DAR) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 12/25/2025 - 01/08/2026 | De USD722 Visto 53 minutos atrás  | 
| Zanzibar (ZNZ) | Amesterdão (AMS) | Ida e volta / Econômica | 04/01/2026 - 05/31/2026 | De USD822 Visto 15 horas atrás  | 
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.