Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de NOK4,355*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Oslo (OSL)para
Adis Abeba (ADD)
Oslo (OSL)para
Cidade do Cabo (CPT)
Oslo (OSL)para
Nairobi (NBO)
Oslo (OSL)para
Joanesburgo (JNB)
Oslo (OSL)para
Lagos (LOS)
Oslo (OSL)para
Mogadíscio (MGQ)
Oslo (OSL)para
Blantyre (BLZ)
Oslo (OSL)para
(HGA)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
| De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço | 
|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta /Econômica | 12/07/2025 - 01/19/2026 | De NOK6,874 Visto 3 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta /Econômica | 03/23/2026 - 04/07/2026 | De NOK5,254 Visto 6 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta /Econômica | 01/14/2026 - 01/23/2026 | De NOK9,622 Visto 7 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Nairobi (NBO) | Ida e volta /Econômica | 07/12/2026 - 07/25/2026 | De NOK16,444 Visto 8 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Entebbe (EBB) | Ida e volta /Econômica | 12/11/2025 - 12/22/2025 | De NOK11,317 Visto 1 hora atrás | 
| Oslo (OSL) | Gaborone (GBE) | Ida e volta /Econômica | 12/07/2025 - 12/11/2025 | De NOK6,972 Visto 5 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | (HGA) | Ida e volta /Econômica | 12/08/2025 - 02/16/2026 | De NOK8,752 Visto 6 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta /Econômica | 04/03/2026 - 04/11/2026 | De NOK14,972 Visto 5 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Windhoek (WDH) | Ida e volta /Econômica | 01/10/2026 - 02/28/2026 | De NOK10,080 Visto 7 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Jeddah (JED) | Ida e volta /Econômica | 03/27/2026 - 04/12/2026 | De NOK7,899 Visto 7 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Luanda (LAD) | Ida e volta /Econômica | 12/03/2025 - 12/24/2025 | De NOK8,990 Visto 12 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Abuja (ABV) | Ida e volta /Econômica | 03/26/2026 - 05/18/2026 | De NOK12,992 Visto 7 horas atrás | 
| Oslo (OSL) | Kigali (KGL) | Ida e volta /Econômica | 07/20/2026 - 08/15/2026 | De NOK12,062 Visto 8 horas atrás | 
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.