Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de USD378*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Kinshasa (FIH)para
Dubai (DXB)
Kinshasa (FIH)para
Lubumbashi (FBM)
Kinshasa (FIH)para
Cantão (CAN)
Kinshasa (FIH)para
Paris (CDG)
Kinshasa (FIH)para
Bruxelas (BRU)
Kinshasa (FIH)para
Joanesburgo (JNB)
Kinshasa (FIH)para
Mumbai (BOM)
Kinshasa (FIH)para
Nairobi (NBO)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
| De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço | 
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | Dubai (DXB) | Ida e volta /Econômica | 12/11/2025 - 12/18/2025 | De USD730 Visto 14 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Cantão (CAN) | Ida e volta /Econômica | 12/23/2025 - 12/31/2025 | De USD912 Visto 9 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Paris (CDG) | Ida e volta /Econômica | 02/06/2026 - 02/18/2026 | De USD1,005 Visto 8 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Bruxelas (BRU) | Ida e volta /Econômica | 12/18/2025 - 01/04/2026 | De USD947 Visto 11 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta /Econômica | 12/19/2025 - 01/04/2026 | De USD766 Visto 14 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Madrid (MAD) | Ida e volta /Econômica | 12/26/2025 - 01/31/2026 | De USD842 Visto 13 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta /Econômica | 12/29/2025 - 01/11/2026 | De USD1,142 Visto 9 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Kisangani (FKI) | Ida e volta /Econômica | 02/18/2026 - 02/20/2026 | De USD379 Visto 8 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta /Econômica | 04/20/2026 - 04/24/2026 | De USD939 Visto 14 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Genebra (GVA) | Ida e volta /Econômica | 12/08/2025 - 12/12/2025 | De USD991 Visto 7 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Cairo (CAI) | Ida e volta /Econômica | 12/01/2025 - 12/28/2025 | De USD755 Visto 15 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Abidjan (ABJ) | Ida e volta /Econômica | 12/24/2025 - 01/12/2026 | De USD871 Visto 6 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Beirute (BEY) | Ida e volta /Econômica | 12/22/2025 - 01/18/2026 | De USD830 Visto 14 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Hong Kong (HKG) | Ida e volta /Econômica | 12/01/2025 - 12/05/2025 | De USD1,772 Visto 8 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Barcelona (BCN) | Ida e volta /Econômica | 01/15/2026 - 02/15/2026 | De USD931 Visto 16 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Dakar (DSS) | Ida e volta /Econômica | 12/07/2025 - 12/23/2025 | De USD1,197 Visto 14 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Enugu (cidade) (ENU) | Ida e volta /Econômica | 01/20/2026 - 01/25/2026 | De USD1,337 Visto 10 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Abuja (ABV) | Ida e volta /Econômica | 12/05/2025 - 12/12/2025 | De USD1,421 Visto 8 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Bangalore (BLR) | Ida e volta /Econômica | 02/07/2026 - 03/04/2026 | De USD1,626 Visto 16 horas atrás | 
| Kinshasa (FIH) | Karachi (KHI) | Ida e volta /Econômica | 12/01/2025 - 01/18/2026 | De USD880 Visto 13 horas atrás | 
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.