Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR484*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Bruxelas (BRU)para
Cidade do Cabo (CPT)
Bruxelas (BRU)para
Kinshasa (FIH)
Bruxelas (BRU)para
Yaoundé (NSI)
Bruxelas (BRU)para
Zanzibar (ZNZ)
Bruxelas (BRU)para
Joanesburgo (JNB)
Bruxelas (BRU)para
Kigali (KGL)
Bruxelas (BRU)para
Bujumbura (BJM)
Bruxelas (BRU)para
Antananarivo (TNR)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelas (BRU) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 02/09/2026 - 02/25/2026 | De EUR548 Visto 7 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Kinshasa (FIH) | Ida e volta / Econômica | 10/15/2026 - 10/26/2026 | De EUR624 Visto 16 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Duala (DLA) | Ida e volta / Econômica | 01/29/2026 - 02/23/2026 | De EUR561 Visto 17 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 01/27/2026 - 02/27/2026 | De EUR837 Visto 15 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 01/24/2026 - 02/01/2026 | De EUR875 Visto 14 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Mombaça (Quênia) (MBA) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/13/2026 | De EUR568 Visto 11 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 03/01/2026 - 04/01/2026 | De EUR484 Visto 12 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 01/23/2026 - 01/31/2026 | De EUR512 Visto 8 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 10/14/2026 - 10/30/2026 | De EUR695 Visto 9 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Bujumbura (BJM) | Ida e volta / Econômica | 01/30/2026 - 02/21/2026 | De EUR943 Visto 10 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Lusaka (LUN) | Ida e volta / Econômica | 04/24/2026 - 06/18/2026 | De EUR673 Visto 16 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/16/2026 - 01/24/2026 | De EUR694 Visto 8 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Lubumbashi (FBM) | Ida e volta / Econômica | 02/12/2026 - 02/20/2026 | De EUR1,069 Visto 10 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 01/15/2026 - 02/19/2026 | De EUR1,164 Visto 14 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Maputo (MPM) | Ida e volta / Econômica | 01/28/2026 - 02/17/2026 | De EUR623 Visto 14 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 02/04/2026 - 03/17/2026 | De EUR754 Visto 7 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 02/16/2026 - 02/25/2026 | De EUR588 Visto 10 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 04/06/2026 - 04/25/2026 | De EUR1,361 Visto 13 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | (AMH) | Ida e volta / Econômica | 01/24/2026 - 02/01/2026 | De EUR843 Visto 12 horas atrás |
| Bruxelas (BRU) | Dire Dawa (DIR) | Ida e volta / Econômica | 01/06/2026 - 02/06/2026 | De EUR919 Visto 13 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.