Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de ZAR5,151*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Joanesburgo (JNB)para
Adis Abeba (ADD)
Joanesburgo (JNB)para
Mumbai (BOM)
Joanesburgo (JNB)para
Tel Aviv (TLV)
Cidade do Cabo (CPT)para
Nairobi (NBO)
Joanesburgo (JNB)para
Jeddah (JED)
Cidade do Cabo (CPT)para
Tel Aviv (TLV)
Joanesburgo (JNB)para
Lilongwe (LLW)
Joanesburgo (JNB)para
Cairo (CAI)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Joanesburgo (JNB) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 03/28/2026 - 04/01/2026 | De ZAR8,503 Visto 2 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Tel Aviv (TLV) | Ida e volta / Econômica | 04/26/2026 - 05/07/2026 | De ZAR9,042 Visto 3 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Mumbai (BOM) | Ida e volta / Econômica | 03/13/2026 - 04/03/2026 | De ZAR9,769 Visto 1 hora atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Jeddah (JED) | Ida e volta / Econômica | 01/19/2026 - 01/26/2026 | De ZAR9,764 Visto 3 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Tel Aviv (TLV) | Ida e volta / Econômica | 09/22/2026 - 09/30/2026 | De ZAR16,502 Visto 4 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Zanzibar (ZNZ) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2026 - 06/17/2026 | De ZAR7,918 Visto 7 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Cairo (CAI) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 10/13/2026 | De ZAR10,671 Visto 1 hora atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Duala (DLA) | Ida e volta / Econômica | 02/28/2026 - 03/14/2026 | De ZAR13,018 Visto 3 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida e volta / Econômica | 03/29/2026 - 04/09/2026 | De ZAR14,945 Visto 17 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 01/24/2026 - 01/28/2026 | De ZAR11,604 Visto 6 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Seul (ICN) | Ida e volta / Econômica | 04/02/2026 - 04/23/2026 | De ZAR25,147 Visto 53 minutos atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 02/09/2026 - 03/06/2026 | De ZAR5,151 Visto 1 hora atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 01/23/2026 - 01/30/2026 | De ZAR11,311 Visto 6 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Nova Delhi (DEL) | Ida e volta / Econômica | 01/31/2026 - 02/21/2026 | De ZAR11,110 Visto 8 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Genebra (GVA) | Ida e volta / Econômica | 03/27/2026 - 04/04/2026 | De ZAR15,885 Visto 9 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Bruxelas (BRU) | Ida e volta / Econômica | 09/23/2026 - 10/07/2026 | De ZAR18,308 Visto 5 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Dhaka (DAC) | Ida e volta / Econômica | 01/29/2026 - 07/29/2026 | De ZAR13,356 Visto 7 horas atrás |
| Cidade do Cabo (CPT) | Frankfurt (FRA) | Ida e volta / Econômica | 03/26/2026 - 04/20/2026 | De ZAR17,313 Visto 2 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/21/2026 - 02/03/2026 | De ZAR10,334 Visto 5 horas atrás |
| Joanesburgo (JNB) | Medina (MED) | Ida e volta / Econômica | 02/19/2026 - 04/29/2026 | De ZAR16,846 Visto 4 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.