Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de EUR730*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Frankfurt (FRA)para
Adis Abeba (ADD)
Frankfurt (FRA)para
Nairobi (NBO)
Munique (MUC)para
Adis Abeba (ADD)
Frankfurt (FRA)para
Joanesburgo (JNB)
Frankfurt (FRA)para
Yaoundé (NSI)
Munique (MUC)para
Nairobi (NBO)
Frankfurt (FRA)para
Lubumbashi (FBM)
Frankfurt (FRA)para
Jeddah (JED)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 09/07/2026 - 02/08/2027 | De EUR952 Visto 13 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 02/18/2027 - 03/09/2027 | De EUR1,002 Visto 13 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Kilimanjaro (JRO) | Ida e volta / Econômica | 02/15/2027 - 02/28/2027 | De EUR1,132 Visto 13 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Cidade do Cabo (CPT) | Ida e volta / Econômica | 03/10/2027 - 04/12/2027 | De EUR973 Visto 16 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 07/23/2026 - 08/04/2026 | De EUR1,667 Visto 16 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Mahé (SEZ) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 11/01/2026 | De EUR1,897 Visto 1 hora atrás |
| Munique (MUC) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 08/07/2026 - 09/04/2026 | De EUR1,329 Visto 10 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Antananarivo (TNR) | Ida e volta / Econômica | 03/24/2027 - 04/14/2027 | De EUR1,446 Visto 14 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Duala (DLA) | Ida e volta / Econômica | 12/08/2026 - 01/09/2027 | De EUR1,807 Visto 13 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Nosy Be (NOS) | Ida e volta / Econômica | 06/27/2026 - 07/18/2026 | De EUR2,153 Visto 13 horas atrás |
| Dusseldorf (DUS) | Windhoek (WDH) | Ida e volta / Econômica | 02/10/2027 - 03/08/2027 | De EUR925 Visto 11 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 09/19/2026 - 10/17/2026 | De EUR1,738 Visto 17 horas atrás |
| Munique (MUC) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 06/26/2026 - 07/11/2026 | De EUR1,206 Visto 15 horas atrás |
| Frankfurt (FRA) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 09/02/2026 - 09/30/2026 | De EUR1,253 Visto 14 horas atrás |
| Munique (MUC) | Victoria Falls (VFA) | Ida e volta / Econômica | 08/26/2026 - 09/20/2026 | De EUR1,283 Visto 9 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.