Encontre Bilhetes de Avão e Ofertas em Ethiopian Airlines a partir de CAD1,939*
Voos baratos populares da Ethiopian Airlines

Toronto (YYZ)para
Adis Abeba (ADD)
Toronto (YYZ)para
Bujumbura (BJM)
Montreal (YUL)para
Duala (DLA)
Toronto (YYZ)para
Acra (ACC)
Toronto (YYZ)para
Entebbe (EBB)
Calgary (YYC)para
Harare (HRE)
Toronto (YYZ)para
Yaoundé (NSI)
Quebec (YQB)para
Duala (DLA)*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Ofertas de voos para rotas populares na Ethiopian Airlines
De | Para | Tipo de tarifa | Datas, | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 08/22/2026 - 09/23/2026 | De CAD2,249 Visto 6 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 04/03/2027 - 04/30/2027 | De CAD2,315 Visto 18 minutos atrás |
| Toronto (YYZ) | Joanesburgo (JNB) | Ida e volta / Econômica | 05/02/2027 - 05/10/2027 | De CAD2,232 Visto 7 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Harare (HRE) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 08/31/2026 | De CAD2,841 Visto 12 horas atrás |
| Montreal (YUL) | Cotonou (COO) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 08/22/2026 | De CAD3,131 Visto 15 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 02/05/2027 | De CAD2,402 Visto 9 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Entebbe (EBB) | Ida e volta / Econômica | 01/14/2027 - 01/28/2027 | De CAD2,391 Visto 7 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Ida e volta / Econômica | 02/28/2027 - 04/03/2027 | De CAD1,955 Visto 9 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Dar es Salaam (DAR) | Ida e volta / Econômica | 11/02/2026 - 11/26/2026 | De CAD1,989 Visto 4 horas atrás |
| Calgary (YYC) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 08/29/2026 - 10/10/2026 | De CAD2,832 Visto 3 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Nova Delhi (DEL) | Ida e volta / Econômica | 09/10/2026 - 10/09/2026 | De CAD2,452 Visto 4 horas atrás |
| Toronto (YTO) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 08/29/2026 | De CAD2,466 Visto 13 horas atrás |
| Winnipeg (YWG) | Lagos (LOS) | Ida e volta / Econômica | 12/23/2026 - 01/12/2027 | De CAD5,044 Visto 2 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Abuja (ABV) | Ida e volta / Econômica | 07/28/2026 - 08/06/2026 | De CAD2,212 Visto 4 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Kigali (KGL) | Ida e volta / Econômica | 07/26/2026 - 08/22/2026 | De CAD2,597 Visto 8 horas atrás |
| Toronto (YYZ) | Lusaka (LUN) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 02/05/2027 | De CAD2,358 Visto 1 hora atrás |
| Edmonton (YEG) | Adis Abeba (ADD) | Ida e volta / Econômica | 01/05/2027 - 02/16/2027 | De CAD3,183 Visto 6 horas atrás |
| Edmonton (YEG) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 08/07/2026 - 08/21/2026 | De CAD3,580 Visto 1 hora atrás |
| Ottawa (YOW) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 08/19/2026 - 08/29/2026 | De CAD3,239 Visto 12 horas atrás |
| Toronto (YTO) | Yaoundé (NSI) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 09/30/2026 | De CAD2,316 Visto 1 hora atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.