Trova Voli da Entebbe a USD363*
Biglietti aerei da Entebbe con Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)A
Addis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)A
Abuja (ABV)
Entebbe (EBB)A
Canton (CAN)
Entebbe (EBB)A
Lubumbashi (FBM)
Entebbe (EBB)A
Toronto (YYZ)
Entebbe (EBB)A
Mumbai (BOM)
Entebbe (EBB)A
Città Del Capo (CPT)
Entebbe (EBB)A
Riad (RUH)
Entebbe (EBB)A
Parigi (CDG)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Entebbe
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 01/15/2026 - 02/04/2026 | Da USD512 Visto: 7 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Canton (CAN) | Andata e ritorno / Economy | 03/19/2026 - 04/02/2026 | Da USD733 Visto: 1 ora fa |
| Entebbe (EBB) | Lubumbashi (FBM) | Andata e ritorno / Economy | 12/09/2025 - 01/07/2026 | Da USD682 Visto: 1 ora fa |
| Entebbe (EBB) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 04/29/2026 - 06/04/2026 | Da USD1,199 Visto: 8 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/29/2026 - 02/23/2026 | Da USD1,109 Visto: 2 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno / Economy | 03/18/2026 - 04/22/2026 | Da USD598 Visto: 3 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 05/24/2026 - 05/30/2026 | Da USD536 Visto: 4 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 12/29/2025 - 01/05/2026 | Da USD579 Visto: 3 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Atlanta (ATL) | Andata e ritorno / Economy | 12/11/2025 - 12/28/2025 | Da USD1,638 Visto: 3 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 12/19/2025 - 01/13/2026 | Da USD505 Visto: 44 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.