Trova Voli da Entebbe a USD399*
Biglietti aerei da Entebbe con Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)A
Canton (CAN)
Entebbe (EBB)A
Addis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)A
Nuova Delhi (DEL)
Entebbe (EBB)A
Accra (ACC)
Entebbe (EBB)A
Città Del Capo (CPT)
Entebbe (EBB)A
Lubumbashi (FBM)
Entebbe (EBB)A
Mahe (SEZ)
Entebbe (EBB)A
Johannesburg (JNB)
Entebbe (EBB)A
Dubai (DXB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Entebbe
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 01/04/2026 - 01/09/2026 | Da USD631 Visto: 17 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 01/16/2026 - 02/11/2026 | Da USD458 Visto: 10 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 01/30/2026 - 02/24/2026 | Da USD523 Visto: 7 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2026 - 02/11/2026 | Da USD429 Visto: 7 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Mahe (SEZ) | Andata e ritorno / Economy | 02/16/2026 - 02/20/2026 | Da USD562 Visto: 36 minuti fa |
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno / Economy | 03/06/2026 - 03/13/2026 | Da USD510 Visto: 11 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | Andata e ritorno / Economy | 12/29/2025 - 01/10/2026 | Da USD758 Visto: 6 minuti fa |
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 02/08/2026 - 03/03/2026 | Da USD1,044 Visto: 11 minuti fa |
| Entebbe (EBB) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/05/2026 - 01/27/2026 | Da USD979 Visto: 2 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Lubumbashi (FBM) | Andata e ritorno / Economy | 12/27/2025 - 01/31/2026 | Da USD682 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.