Trova Voli da Entebbe a USD349*
Biglietti aerei da Entebbe con Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)A
Canton (CAN)
Entebbe (EBB)A
Addis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)A
Nuova Delhi (DEL)
Entebbe (EBB)A
Accra (ACC)
Entebbe (EBB)A
Lubumbashi (FBM)
Entebbe (EBB)A
Mumbai (BOM)
Entebbe (EBB)A
Dubai (DXB)
Entebbe (EBB)A
Mahe (SEZ)
Entebbe (EBB)A
Johannesburg (JNB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Entebbe
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Canton (CAN) | Andata e ritorno / Economy | 02/11/2026 - 02/27/2026 | Da USD1,208 Visto: 6 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 04/25/2026 - 05/25/2026 | Da USD598 Visto: 3 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 01/21/2026 - 02/17/2026 | Da USD555 Visto: 7 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Lubumbashi (FBM) | Andata e ritorno / Economy | 01/05/2026 - 02/03/2026 | Da USD744 Visto: 35 minuti fa |
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno / Economy | 01/13/2026 - 02/15/2026 | Da USD598 Visto: 9 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | Andata e ritorno / Economy | 03/12/2026 - 03/18/2026 | Da USD472 Visto: 3 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 05/03/2026 - 05/08/2026 | Da USD478 Visto: 2 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/14/2026 - 01/29/2026 | Da USD1,401 Visto: 9 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Kuala Lumpur (KUL) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 07/09/2026 | Da USD1,255 Visto: 2 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Lusaka (LUN) | Andata e ritorno / Economy | 01/05/2026 - 02/03/2026 | Da USD370 Visto: 41 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.