Trova Voli da Entebbe a USD324*
Biglietti aerei da Entebbe con Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)A
Canton (CAN)
Entebbe (EBB)A
Nuova Delhi (DEL)
Entebbe (EBB)A
Accra (ACC)
Entebbe (EBB)A
Addis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)A
Mumbai (BOM)
Entebbe (EBB)A
Lusaka (LUN)
Entebbe (EBB)A
Johannesburg (JNB)
Entebbe (EBB)A
Kinshasa (FIH)
Entebbe (EBB)A
Hyderabad (HYD)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Entebbe
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 10/19/2026 | Da USD844 Visto: 13 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 07/05/2026 - 07/12/2026 | Da USD612 Visto: 12 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno / Economy | 12/23/2026 - 01/09/2027 | Da USD735 Visto: 13 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Lusaka (LUN) | Andata e ritorno / Economy | 05/30/2026 - 06/28/2026 | Da USD421 Visto: 10 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Kinshasa (FIH) | Andata e ritorno / Economy | 12/20/2026 - 01/09/2027 | Da USD748 Visto: 15 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 06/21/2026 - 07/22/2026 | Da USD1,522 Visto: 15 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 06/12/2026 - 07/05/2026 | Da USD394 Visto: 12 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | 05/30/2026 - 07/30/2026 | Da USD1,141 Visto: 17 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 08/15/2026 - 09/19/2026 | Da USD795 Visto: 16 ore fa |
| Entebbe (EBB) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 09/04/2026 - 10/04/2026 | Da USD1,395 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.