Trova Voli da Dakar a XOF289,100*
Biglietti aerei da Dakar con Ethiopian Airlines

Dakar (DSS)A
Canton (CAN)
Dakar (DSS)A
Bamako (BKO)
Dakar (DSS)A
Nairobi (NBO)
Dakar (DSS)A
Addis Abeba (ADD)
Dakar (DSS)A
Shanghai (PVG)
Dakar (DSS)A
Dubai (DXB)
Dakar (DSS)A
Brazzaville (BZV)
Dakar (DSS)A
Kigali (KGL)
Dakar (DSS)A
Bujumbura (BJM)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Dakar
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Hahaia (HAH) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 09/30/2026 | Da XOF611,000 Visto: 8 ore fa |
| Dakar (DSS) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 05/17/2026 - 05/21/2026 | Da XOF1,038,200 Visto: 8 ore fa |
| Dakar (DSS) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 08/16/2026 - 10/02/2026 | Da XOF1,037,800 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Brazzaville (BZV) | Andata e ritorno / Economy | 05/22/2026 - 05/30/2026 | Da XOF806,400 Visto: 5 ore fa |
| Dakar (DSS) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 09/11/2026 - 09/18/2026 | Da XOF591,600 Visto: 7 ore fa |
| Dakar (DSS) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 08/14/2026 - 08/25/2026 | Da XOF991,300 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Oslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 12/16/2026 - 12/26/2026 | Da XOF1,036,500 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 08/06/2026 - 08/21/2026 | Da XOF1,171,400 Visto: 8 ore fa |
| Dakar (DSS) | Shanghai (SHA) | Andata e ritorno / Economy | 09/08/2026 - 09/24/2026 | Da XOF1,235,900 Visto: 7 ore fa |
| Dakar (DSS) | Bujumbura (BJM) | Andata e ritorno / Economy | 05/16/2026 - 05/22/2026 | Da XOF762,600 Visto: 7 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.