Trova Voli da Maputo a MZN71,389*
Biglietti aerei da Maputo con Ethiopian Airlines

Maputo (MPM)A
Madrid (MAD)
Maputo (MPM)A
Mumbai (BOM)
Maputo (MPM)A
Porto (OPO)
Maputo (MPM)A
Nuova Delhi (DEL)
Maputo (MPM)A
Abuja (ABV)
Maputo (MPM)A
Canton (CAN)
Maputo (MPM)A
Chennai (MAA)
Maputo (MPM)A
Conakry (CKY)
Maputo (MPM)A
Francoforte (FRA)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Maputo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Maputo (MPM) | Madrid (MAD) | Andata e ritorno / Economy | 06/29/2026 - 07/11/2026 | Da MZN86,500 Visto: 7 ore fa |
| Maputo (MPM) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2026 - 07/24/2026 | Da MZN80,371 Visto: 5 ore fa |
| Maputo (MPM) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 05/17/2026 - 05/31/2026 | Da MZN101,601 Visto: 8 ore fa |
| Maputo (MPM) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 08/09/2026 - 08/29/2026 | Da MZN85,885 Visto: 36 minuti fa |
| Maputo (MPM) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 05/17/2026 - 07/30/2026 | Da MZN76,539 Visto: 7 ore fa |
| Maputo (MPM) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2027 - 02/28/2027 | Da MZN77,281 Visto: 3 ore fa |
| Maputo (MPM) | Chennai (MAA) | Andata e ritorno / Economy | 05/20/2026 - 06/29/2026 | Da MZN95,874 Visto: 1 ora fa |
| Maputo (MPM) | Conakry (CKY) | Andata e ritorno / Economy | 05/14/2026 - 06/06/2026 | Da MZN77,189 Visto: 40 minuti fa |
| Maputo (MPM) | Kuala Lumpur (KUL) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2026 - 07/10/2026 | Da MZN100,338 Visto: 1 ora fa |
| Maputo (MPM) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 05/24/2026 - 05/29/2026 | Da MZN101,629 Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.