Voli l'Etiopia a partire da ETB 12,623*
Confronta i biglietti aerei per Etiopia con Ethiopian Airlines
Addis Abeba (ADD)A
Mekelle (MQX)Gondar (GDQ)A
Addis Abeba (ADD)Addis Abeba (ADD)A
Auasa (AWA)Dire Daua (DIR)A
Addis Abeba (ADD)Addis Abeba (ADD)A
(AMH)Addis Abeba (ADD)A
Dire Daua (DIR)Addis Abeba (ADD)A
Giggiga (JIJ)Addis Abeba (ADD)A
Gimma (JIM)(DSE)A
Addis Abeba (ADD)Addis Abeba (ADD)A
Asosa (ASO)Addis Abeba (ADD)A
(AXU)Addis Abeba (ADD)A
(BCO)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Tariffe aeree l'Etiopia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | Andata e ritorno / Economy | 01/15/2026 - 01/23/2026 | Da ETBÂ 29,039 Visto: 19 ore fa |
Addis Abeba (ADD) | Auasa (AWA) | Andata e ritorno / Economy | 10/17/2025 - 10/20/2025 | Da ETBÂ 17,717 Visto: 1 giorno fa |
Mekelle (MQX) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 10/15/2025 - 10/26/2025 | Da ETBÂ 13,347 Visto: 1 giorno fa |
Addis Abeba (ADD) | (AMH) | Andata e ritorno / Economy | 11/15/2025 - 11/15/2025 | Da ETBÂ 25,359 Visto: 1 giorno fa |
Addis Abeba (ADD) | Gimma (JIM) | Andata e ritorno / Economy | 01/19/2026 - 01/24/2026 | Da ETBÂ 32,050 Visto: 11 ore fa |
Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | Andata e ritorno / Economy | 01/16/2026 - 01/23/2026 | Da ETBÂ 25,076 Visto: 20 ore fa |
Addis Abeba (ADD) | (AXU) | Andata e ritorno / Economy | 10/11/2025 - 10/17/2025 | Da ETBÂ 36,681 Visto: 19 ore fa |
Addis Abeba (ADD) | (SZE) | Andata e ritorno / Economy | 11/10/2025 - 11/13/2025 | Da ETBÂ 27,906 Visto: 1 giorno fa |
Addis Abeba (ADD) | (BCO) | Andata e ritorno / Economy | 01/28/2026 - 01/30/2026 | Da ETBÂ 29,605 Visto: 18 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.