Trova Voli da Zurigo a CHF768*
Biglietti aerei da Zurigo con Ethiopian Airlines

Zurigo (ZRH)A
Dar es Salaam (DAR)
Zurigo (ZRH)A
Mombasa (MBA)
Zurigo (ZRH)A
Kilimangiaro (JRO)
Zurigo (ZRH)A
Windhoek (WDH)
Zurigo (ZRH)A
Addis Abeba (ADD)
Zurigo (ZRH)A
Città Del Capo (CPT)
Zurigo (ZRH)A
Mahe (SEZ)
Zurigo (ZRH)A
Harare (HRE)
Zurigo (ZRH)A
Lilongwe (LLW)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Zurigo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo (ZRH) | Dar es Salaam (DAR) | Andata e ritorno / Economy | 06/29/2026 - 08/04/2026 | Da CHF1,388 Visto: 7 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 09/26/2026 - 10/10/2026 | Da CHF1,187 Visto: 15 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2026 - 09/19/2026 | Da CHF1,042 Visto: 7 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 08/18/2026 - 08/31/2026 | Da CHF1,306 Visto: 13 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2026 - 08/03/2026 | Da CHF1,509 Visto: 6 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2027 - 02/15/2027 | Da CHF768 Visto: 12 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 05/27/2026 - 06/22/2026 | Da CHF944 Visto: 14 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Victoria Falls (VFA) | Andata e ritorno / Economy | 07/05/2026 - 08/16/2026 | Da CHF1,790 Visto: 8 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 07/09/2026 - 07/23/2026 | Da CHF1,277 Visto: 9 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 07/08/2026 - 08/05/2026 | Da CHF1,226 Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.