Trova Voli da Zurigo a CHF134*
Biglietti aerei da Zurigo con Ethiopian Airlines

Zurigo (ZRH)A
Addis Abeba (ADD)
Zurigo (ZRH)A
Milano (MXP)
Zurigo (ZRH)A
Douala (DLA)
Zurigo (ZRH)A
Dar es Salaam (DAR)
Zurigo (ZRH)A
Mahe (SEZ)
Zurigo (ZRH)A
Lusaka (LUN)
Zurigo (ZRH)A
Nosy Be (NOS)
Zurigo (ZRH)A
Antananarivo (TNR)
Zurigo (ZRH)A
Kigali (KGL)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Zurigo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo (ZRH) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 09/09/2026 - 10/02/2026 | Da CHF826 Visto: 12 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 09/16/2026 - 10/01/2026 | Da CHF919 Visto: 8 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2026 - 11/14/2026 | Da CHF1,061 Visto: 8 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 07/05/2026 - 08/09/2026 | Da CHF1,484 Visto: 16 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 10/17/2026 - 11/01/2026 | Da CHF877 Visto: 12 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 09/25/2026 - 10/11/2026 | Da CHF1,039 Visto: 15 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Dar es Salaam (DAR) | Andata e ritorno / Economy | 12/16/2026 - 12/31/2026 | Da CHF1,136 Visto: 12 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Mahe (SEZ) | Andata e ritorno / Economy | 07/25/2026 - 08/07/2026 | Da CHF1,570 Visto: 17 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Lusaka (LUN) | Andata e ritorno / Economy | 07/06/2026 - 07/21/2026 | Da CHF1,461 Visto: 8 ore fa |
| Zurigo (ZRH) | Nosy Be (NOS) | Andata e ritorno / Economy | 06/29/2026 - 09/11/2026 | Da CHF1,670 Visto: 10 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.