Voli dalla Spagna - Trova e prenota a partire da EUR752*
Voli dalla Spagna with Ethiopian Airlines

Madrid (MAD)A
Entebbe (EBB)
Madrid (MAD)A
Zanzibar (ZNZ)
Madrid (MAD)A
Antananarivo (TNR)
Madrid (MAD)A
Addis Abeba (ADD)
Madrid (MAD)A
Città Del Capo (CPT)
Madrid (MAD)A
Johannesburg (JNB)
Madrid (MAD)A
Mombasa (MBA)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dalla Spagna
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 08/13/2026 - 09/04/2026 | Da EUR1,150 Visto: 16 ore fa |
| Madrid (MAD) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 07/22/2026 - 07/31/2026 | Da EUR1,508 Visto: 14 ore fa |
| Madrid (MAD) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 07/31/2026 - 08/13/2026 | Da EUR1,683 Visto: 9 ore fa |
| Madrid (MAD) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 10/05/2026 - 10/18/2026 | Da EUR752 Visto: 17 ore fa |
| Madrid (MAD) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 07/23/2026 - 10/23/2026 | Da EUR1,020 Visto: 11 ore fa |
| Barcellona (BCN) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 09/20/2026 - 10/03/2026 | Da EUR1,286 Visto: 9 ore fa |
| Barcellona (BCN) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 08/28/2026 - 09/15/2026 | Da EUR1,117 Visto: 7 ore fa |
| Madrid (MAD) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 07/31/2026 - 08/27/2026 | Da EUR2,074 Visto: 16 ore fa |
| Madrid (MAD) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2026 - 07/11/2026 | Da EUR1,261 Visto: 9 ore fa |
| Madrid (MAD) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 08/26/2026 - 09/14/2026 | Da EUR1,184 Visto: 7 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.