Trova Voli da Seoul a KRW298,700*
Biglietti aerei da Seul con Ethiopian Airlines

Seul (ICN)A
Tokyo (NRT)
Seul (ICN)A
Tokyo (TYO)
Seul (ICN)A
Johannesburg (JNB)
Seul (ICN)A
Nairobi (NBO)
Seul (ICN)A
Addis Abeba (ADD)
Seul (ICN)A
Dar es Salaam (DAR)
Seul (ICN)A
Douala (DLA)
Seul (ICN)A
Accra (ACC)
Seul (ICN)A
Atene (ATH)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Seoul
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 02/04/2026 - 02/07/2026 | Da KRW378,100 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 12/31/2025 - 01/04/2026 | Da KRW444,200 Visto: 15 ore fa |
| Seul (ICN) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 12/30/2025 - 01/30/2026 | Da KRW1,339,700 Visto: 16 ore fa |
| Seul (ICN) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 01/17/2026 - 01/29/2026 | Da KRW1,190,600 Visto: 7 ore fa |
| Seul (ICN) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 02/05/2026 - 04/30/2026 | Da KRW1,897,900 Visto: 13 ore fa |
| Seul (ICN) | Dar es Salaam (DAR) | Andata e ritorno / Economy | 01/01/2026 - 02/13/2026 | Da KRW1,797,700 Visto: 9 ore fa |
| Seul (ICN) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 02/14/2026 - 02/23/2026 | Da KRW2,674,200 Visto: 13 ore fa |
| Seul (ICN) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | 12/29/2025 - 01/08/2026 | Da KRW914,300 Visto: 6 ore fa |
| Seul (ICN) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 01/18/2026 - 02/18/2026 | Da KRW1,868,600 Visto: 17 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.