Trova Voli da New York City a USD993*
Biglietti aerei da New York con Ethiopian Airlines

New York (JFK)A
Lagos (LOS)
New York (JFK)A
Accra (ACC)
New York (JFK)A
Abidjan (ABJ)
New York (JFK)A
Addis Abeba (ADD)
New York (JFK)A
Lomé (LFW)
New York (JFK)A
Conakry (CKY)
New York (JFK)A
Bamako (BKO)
New York (JFK)A
Abuja (ABV)
New York (JFK)A
Lusaka (LUN)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da New York City
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 12/07/2025 - 12/28/2025 | Da USD1,478 Visto: 9 ore fa |
| New York (JFK) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2026 - 02/28/2026 | Da USD1,361 Visto: 12 ore fa |
| New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | Andata e ritorno / Economy | 12/18/2025 - 01/04/2026 | Da USD3,755 Visto: 6 ore fa |
| New York (JFK) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 02/17/2026 - 03/03/2026 | Da USD1,184 Visto: 3 ore fa |
| New York (JFK) | Lomé (LFW) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2026 - 03/01/2026 | Da USD1,089 Visto: 4 ore fa |
| New York (JFK) | Bamako (BKO) | Andata e ritorno / Economy | 11/27/2025 - 12/12/2025 | Da USD2,623 Visto: 26 minuti fa |
| New York (JFK) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 12/21/2025 - 01/09/2026 | Da USD3,320 Visto: 4 ore fa |
| New York (JFK) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | 12/11/2025 - 01/03/2026 | Da USD2,666 Visto: 7 ore fa |
| New York (JFK) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 11/26/2025 - 12/08/2025 | Da USD993 Visto: 5 ore fa |
| New York (JFK) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/04/2025 - 12/29/2025 | Da USD2,114 Visto: 2 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.