Trova Voli da New York City a USD835*
Biglietti aerei da New York con Ethiopian Airlines

New York (JFK)A
Abidjan (ABJ)
New York (JFK)A
Lagos (LOS)
New York (JFK)A
Accra (ACC)
New York (JFK)A
Addis Abeba (ADD)
New York (JFK)A
Lomé (LFW)
New York (JFK)A
Abuja (ABV)
New York (JFK)A
Conakry (CKY)
New York (JFK)A
Johannesburg (JNB)
New York (JFK)A
Entebbe (EBB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da New York City
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | Andata e ritorno / Economy | 04/20/2026 - 08/10/2026 | Da USD1,245 Visto: 5 ore fa |
| New York (JFK) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 03/27/2026 - 04/14/2026 | Da USD1,201 Visto: 15 ore fa |
| New York (JFK) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 03/22/2026 - 04/07/2026 | Da USD1,208 Visto: 2 ore fa |
| New York (JFK) | Lomé (LFW) | Andata e ritorno / Economy | 03/20/2026 - 03/28/2026 | Da USD1,390 Visto: 3 ore fa |
| New York (JFK) | Abuja (ABV) | Andata e ritorno / Economy | 03/16/2026 - 03/27/2026 | Da USD1,049 Visto: 16 ore fa |
| New York (JFK) | Conakry (CKY) | Andata e ritorno / Economy | 05/02/2026 - 05/31/2026 | Da USD1,190 Visto: 3 ore fa |
| New York (JFK) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 04/20/2026 - 05/11/2026 | Da USD835 Visto: 12 ore fa |
| New York (JFK) | Gedda (JED) | Andata e ritorno / Economy | 03/15/2026 - 03/26/2026 | Da USD891 Visto: 4 ore fa |
| New York (JFK) | Bamako (BKO) | Andata e ritorno / Economy | 03/22/2026 - 04/06/2026 | Da USD1,239 Visto: 1 ora fa |
| New York (JFK) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 03/26/2026 - 04/11/2026 | Da USD1,764 Visto: 25 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.