Trova Voli da Kigali a RWF373,280*
Biglietti aerei da Kigali con Ethiopian Airlines

Kigali (KGL)A
Dubai (DXB)
Kigali (KGL)A
Kinshasa (FIH)
Kigali (KGL)A
Addis Abeba (ADD)
Kigali (KGL)A
Parigi (CDG)
Kigali (KGL)A
Johannesburg (JNB)
Kigali (KGL)A
Dakar (DSS)
Kigali (KGL)A
Lubumbashi (FBM)
Kigali (KGL)A
Atene (ATH)
Kigali (KGL)A
Entebbe (EBB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Kigali
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kigali (KGL) | Dubai (DXB) | Andata e ritorno / Economy | 03/06/2026 - 03/15/2026 | Da RWF844,260 Visto: 5 ore fa |
| Kigali (KGL) | Kinshasa (FIH) | Andata e ritorno / Economy | 06/21/2026 - 06/28/2026 | Da RWF817,175 Visto: 2 ore fa |
| Kigali (KGL) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/20/2026 - 02/26/2026 | Da RWF1,197,990 Visto: 13 ore fa |
| Kigali (KGL) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 02/28/2026 - 03/06/2026 | Da RWF471,465 Visto: 12 ore fa |
| Kigali (KGL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2026 - 07/25/2026 | Da RWF2,135,020 Visto: 1 ora fa |
| Kigali (KGL) | Atene (ATH) | Andata e ritorno / Economy | 03/13/2026 - 04/03/2026 | Da RWF2,357,460 Visto: 15 ore fa |
| Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 02/25/2026 - 03/02/2026 | Da RWF373,280 Visto: 4 ore fa |
| Kigali (KGL) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 02/13/2026 - 03/11/2026 | Da RWF2,385,185 Visto: 9 ore fa |
| Kigali (KGL) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 10/25/2026 - 10/31/2026 | Da RWF1,127,705 Visto: 8 ore fa |
| Kigali (KGL) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 07/01/2026 - 09/07/2026 | Da RWF707,015 Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.