Voli dall'Italia - Trova e prenota a partire da EUR637*
Voli dall'Italia with Ethiopian Airlines

Milano (MXP)A
Zanzibar (ZNZ)
Milano (MXP)A
Addis Abeba (ADD)
Milano (MXP)A
Nosy Be (NOS)
Roma (ROM)A
Zanzibar (ZNZ)
Roma (FCO)A
Mombasa (MBA)
Roma (ROM)A
Addis Abeba (ADD)
Milano (MXP)A
Mombasa (MBA)
Roma (FCO)A
Zanzibar (ZNZ)
Roma (ROM)A
Mombasa (MBA)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dall'Italia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (ROM) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 02/25/2027 - 03/08/2027 | Da EUR864 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 11/04/2026 - 11/19/2026 | Da EUR1,098 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 01/13/2027 - 02/17/2027 | Da EUR913 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Nosy Be (NOS) | Andata e ritorno / Economy | 10/05/2026 - 10/19/2026 | Da EUR1,736 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 11/29/2026 - 12/07/2026 | Da EUR868 Visto: 12 ore fa |
| Roma (ROM) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/31/2027 - 02/14/2027 | Da EUR868 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 10/30/2026 - 11/29/2026 | Da EUR864 Visto: 13 ore fa |
| Roma (ROM) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2026 - 09/01/2026 | Da EUR1,462 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Mombasa (MBA) | Andata e ritorno / Economy | 11/11/2026 - 11/25/2026 | Da EUR1,000 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 07/08/2026 - 07/12/2026 | Da EUR1,037 Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.