Trova Voli da Ginevra a CHF769*
Biglietti aerei da Ginevra con Ethiopian Airlines

Ginevra (GVA)A
Antananarivo (TNR)
Ginevra (GVA)A
Addis Abeba (ADD)
Ginevra (GVA)A
Douala (DLA)
Ginevra (GVA)A
Nairobi (NBO)
Ginevra (GVA)A
Pointe Noire (PNR)
Ginevra (GVA)A
Yaoundé (NSI)
Ginevra (GVA)A
Kinshasa (FIH)
Ginevra (GVA)A
Hahaia (HAH)
Ginevra (GVA)A
Lomé (LFW)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Ginevra
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Ginevra (GVA) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 10/06/2026 - 12/03/2026 | Da CHF1,139 Visto: 2 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 12/18/2026 - 12/30/2026 | Da CHF1,577 Visto: 10 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 08/29/2026 - 11/27/2026 | Da CHF845 Visto: 14 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2026 - 11/08/2026 | Da CHF1,098 Visto: 16 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2026 - 08/23/2026 | Da CHF1,889 Visto: 13 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Nosy Be (NOS) | Andata e ritorno / Economy | 10/09/2026 - 10/25/2026 | Da CHF1,625 Visto: 7 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Pointe Noire (PNR) | Andata e ritorno / Economy | 08/18/2026 - 08/30/2026 | Da CHF1,605 Visto: 13 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/01/2026 - 12/07/2026 | Da CHF850 Visto: 16 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 03/18/2027 - 03/22/2027 | Da CHF1,261 Visto: 9 ore fa |
| Ginevra (GVA) | Kinshasa (FIH) | Andata e ritorno / Economy | 09/04/2026 - 09/14/2026 | Da CHF913 Visto: 3 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.