Voli dal Giappone - Trova e prenota a partire da JPY39,860*
Voli dal Giappone with Ethiopian Airlines

Tokyo (NRT)A
Seul (ICN)
Tokyo (TYO)A
Seul (ICN)
Tokyo (TYO)A
Nairobi (NBO)
Tokyo (NRT)A
Nairobi (NBO)
Tokyo (TYO)A
Dakar (DSS)
Tokyo (NRT)A
Addis Abeba (ADD)
Tokyo (NRT)A
Kigali (KGL)
Tokyo (TYO)A
Kigali (KGL)
Tokyo (NRT)A
Accra (ACC)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dal Giappone
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 07/31/2026 - 08/05/2026 | Da JPY42,360 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 08/01/2026 - 08/05/2026 | Da JPY46,160 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 06/19/2026 - 06/25/2026 | Da JPY210,590 Visto: 8 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 08/27/2026 - 08/31/2026 | Da JPY328,950 Visto: 16 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 06/19/2026 - 07/04/2026 | Da JPY236,240 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 08/06/2026 - 08/19/2026 | Da JPY236,740 Visto: 11 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 09/18/2026 - 09/25/2026 | Da JPY355,810 Visto: 11 ore fa |
| Tokyo (TYO) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 06/21/2026 - 06/30/2026 | Da JPY255,440 Visto: 7 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 07/31/2026 - 08/09/2026 | Da JPY335,950 Visto: 3 ore fa |
| Tokyo (NRT) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 06/22/2026 - 07/02/2026 | Da JPY232,210 Visto: 10 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.