Trova Voli da Francoforte a EUR807*
Biglietti aerei da Francoforte con Ethiopian Airlines

Francoforte (FRA)A
Addis Abeba (ADD)
Francoforte (FRA)A
Città Del Capo (CPT)
Francoforte (FRA)A
Antananarivo (TNR)
Francoforte (FRA)A
Douala (DLA)
Francoforte (FRA)A
Harare (HRE)
Francoforte (FRA)A
Kilimangiaro (JRO)
Francoforte (FRA)A
Johannesburg (JNB)
Francoforte (FRA)A
Dacca (DAC)
Francoforte (FRA)A
Kigali (KGL)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Francoforte
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Francoforte (FRA) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 11/06/2026 - 11/27/2026 | Da EUR960 Visto: 7 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 09/16/2026 - 12/01/2026 | Da EUR1,229 Visto: 9 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 06/23/2026 - 07/11/2026 | Da EUR1,419 Visto: 14 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno / Economy | 11/23/2026 - 02/16/2027 | Da EUR1,017 Visto: 5 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2026 - 06/18/2026 | Da EUR1,487 Visto: 10 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Zanzibar (ZNZ) | Andata e ritorno / Economy | 09/05/2026 - 09/12/2026 | Da EUR1,829 Visto: 13 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 10/16/2026 - 10/30/2026 | Da EUR1,688 Visto: 12 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 07/22/2026 - 08/02/2026 | Da EUR1,731 Visto: 4 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Lusaka (LUN) | Andata e ritorno / Economy | 09/14/2026 - 10/06/2026 | Da EUR1,274 Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.