Trova Voli da Entebbe a USD357*
Biglietti aerei da Entebbe con Ethiopian Airlines

Entebbe (EBB)A
Addis Abeba (ADD)
Entebbe (EBB)A
Canton (CAN)
Entebbe (EBB)A
Nuova Delhi (DEL)
Entebbe (EBB)A
Città Del Capo (CPT)
Entebbe (EBB)A
Accra (ACC)
Entebbe (EBB)A
Lubumbashi (FBM)
Entebbe (EBB)A
Johannesburg (JNB)
Entebbe (EBB)A
Toronto (YYZ)
Entebbe (EBB)A
Mumbai (BOM)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Entebbe
| Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno /Economy | 12/19/2025 - 01/05/2026 | Da USD512 Visto: 13 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Canton (CAN) | Andata e ritorno /Economy | 01/02/2026 - 01/15/2026 | Da USD733 Visto: 10 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno /Economy | 12/25/2025 - 01/25/2026 | Da USD631 Visto: 12 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Città Del Capo (CPT) | Andata e ritorno /Economy | 01/29/2026 - 02/21/2026 | Da USD559 Visto: 13 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Accra (ACC) | Andata e ritorno /Economy | 01/23/2026 - 02/05/2026 | Da USD579 Visto: 12 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno /Economy | 12/09/2025 - 12/20/2025 | Da USD413 Visto: 11 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno /Economy | 12/26/2025 - 01/09/2026 | Da USD1,444 Visto: 5 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Mumbai (BOM) | Andata e ritorno /Economy | 12/26/2025 - 02/07/2026 | Da USD598 Visto: 12 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno /Economy | 12/07/2025 - 12/10/2025 | Da USD861 Visto: 16 ore fa | 
| Entebbe (EBB) | Cotonou (COO) | Andata e ritorno /Economy | 01/18/2026 - 02/22/2026 | Da USD1,278 Visto: 9 ore fa | 
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.